2022-04-18 01:00 - 2022-04-25 01:00
2022-05-02 01:00 - 2022-05-09 01:00
2022-05-09 01:00 - 2022-05-16 01:00
2022-05-16 01:00 - 2022-05-23 01:00
Czarny Las
Stage
Rajd Polski
2022-04-25 01:00 - 2022-05-02 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Mateusz Głowacki Brand BMW E30 M3 3:15.508 - 22:01.080 -
2 Avatar Marek Kiebało Brand Renault 5 Turbo 3:30.841 +15.333 22:15.652 +14.572
3 Avatar Damian Daniel Brand BMW E30 M3 3:18.325 +2.817 22:31.612 +30.532
4 Avatar Dariusz Janeta Brand Lancia Stratos 3:22.141 +6.633 22:41.789 +40.709
5 Avatar Zbigniew Siara Brand BMW E30 M3 3:22.258 +6.750 22:48.651 +47.571
6 Avatar Paweł Masicz Brand BMW E30 M3 3:25.658 +10.150 23:07.812 +1:06.732
7 Avatar Mateusz Bogusz Brand Renault 5 Turbo 3:21.808 +6.300 23:17.047 +1:15.967
8 Avatar Piotr Masicz Brand BMW E30 M3 3:31.591 +16.082 23:45.605 +1:44.525
9 Brainwash Brand BMW E30 M3 3:35.391 +19.883 23:47.539 +1:46.459
10 Avatar Jacek Kowalewski Brand BMW E30 M3 3:35.558 +20.050 24:16.534 +2:15.454
11 Avatar Filip Władek Brand BMW E30 M3 3:50.224 +34.716 24:29.865 +2:28.785
12 Avatar Maciej Jachnik Brand Renault 5 Turbo 3:37.541 +22.033 24:51.350 +2:50.270
13 Avatar Piotr Tarnowski Brand BMW E30 M3 3:45.874 +30.366 25:36.273 +3:35.193
14 Avatar Patryk Podolec Brand BMW E30 M3 3:57.423 +41.915 25:48.038 +3:46.958
15 Avatar Tomek Wasilewski Brand BMW E30 M3 4:01.573 +46.065 25:48.824 +3:47.744
16 krop Brand Opel Ascona 400 3:50.157 +34.649 26:05.111 +4:04.031
17 Avatar Hubert Bóbr Brand BMW E30 M3 3:42.624 +27.116 26:32.804 +4:31.724
18 Avatar Piotr Bogucki Brand Datsun 240Z 4:25.773 +1:10.265 26:37.899 +4:36.819
19 Avatar Wojtek Stadnik Brand Renault 5 Turbo 4:25.789 +1:10.281 26:54.593 +4:53.513
20 Avatar Damian Małek Brand BMW E30 M3 4:06.623 +51.115 28:10.163 +6:09.083
21 Avatar Khanh Nguyen Brand BMW E30 M3 4:08.206 +52.698 28:51.748 +6:50.668
22 Avatar Mariusz Kozakowski Brand BMW E30 M3 5:50.671 +2:35.163 29:11.743 +7:10.663
DNF Avatar Lukas Dom Brand Ford Sierra Cosworth RS500 15:00.000 +11:44.492 39:53.873 +17:52.793
DNF Avatar Piotr KRZYCKI Brand BMW E30 M3 15:00.000 +11:44.492 1:08:59.070 +46:57.990
DNF Avatar Patryk Lis Brand BMW E30 M3 15:00.000 +11:44.492 1:09:09.572 +47:08.492
DNF Avatar Lesław Polak Brand BMW E30 M3 15:00.000 +11:44.492 1:11:00.945 +48:59.865
DNF Avatar Szymon Szczuczko Brand BMW E30 M3 15:00.000 +11:44.492 1:12:59.217 +50:58.137
DNF Avatar Mateusz Szynkowski Brand Lancia Stratos 15:00.000 +11:44.492 1:20:30.630 +58:29.550
DNF Avatar Patryk Lipka Brand BMW E30 M3 15:00.000 +11:44.492 1:30:00.000 +1:07:58.920
DNF Avatar Paweł Rupp Brand Ford Sierra Cosworth RS500 15:00.000 +11:44.492 1:30:00.000 +1:07:58.920