2022-04-18 01:00 - 2022-04-25 01:00
2022-05-02 01:00 - 2022-05-09 01:00
2022-05-09 01:00 - 2022-05-16 01:00
2022-05-16 01:00 - 2022-05-23 01:00
Zaróbka
Stage
Rajd Polski
2022-04-25 01:00 - 2022-05-02 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Mateusz Głowacki Brand BMW E30 M3 7:43.072 - 32:57.259 -
2 Avatar Marek Kiebało Brand Renault 5 Turbo 7:56.003 +12.931 33:24.960 +27.701
3 Avatar Damian Daniel Brand BMW E30 M3 8:01.709 +18.637 33:47.202 +49.943
4 Avatar Zbigniew Siara Brand BMW E30 M3 8:02.212 +19.140 34:01.230 +1:03.971
5 Avatar Dariusz Janeta Brand Lancia Stratos 8:08.700 +25.628 34:06.782 +1:09.523
6 Avatar Paweł Masicz Brand BMW E30 M3 8:13.495 +30.423 34:38.267 +1:41.008
7 Avatar Mateusz Bogusz Brand Renault 5 Turbo 8:10.614 +27.542 34:42.946 +1:45.687
8 Avatar Maciej Jachnik Brand Renault 5 Turbo 7:52.021 +8.949 35:58.212 +3:00.953
9 Avatar Jacek Kowalewski Brand BMW E30 M3 8:39.345 +56.273 36:17.573 +3:20.314
10 Avatar Filip Władek Brand BMW E30 M3 8:37.305 +54.233 36:32.559 +3:35.300
11 Brainwash Brand BMW E30 M3 9:46.658 +2:03.586 37:09.196 +4:11.937
12 Avatar Piotr Masicz Brand BMW E30 M3 10:06.287 +2:23.215 38:01.390 +5:04.131
13 Avatar Patryk Podolec Brand BMW E30 M3 8:57.561 +1:14.489 38:22.414 +5:25.155
14 Avatar Piotr Tarnowski Brand BMW E30 M3 8:54.458 +1:11.386 38:24.646 +5:27.387
15 Avatar Piotr Bogucki Brand Datsun 240Z 9:16.509 +1:33.437 39:40.313 +6:43.054
16 Avatar Tomek Wasilewski Brand BMW E30 M3 10:27.555 +2:44.483 39:53.085 +6:55.826
17 Avatar Damian Małek Brand BMW E30 M3 9:01.941 +1:18.869 41:57.493 +9:00.234
18 Avatar Mariusz Kozakowski Brand BMW E30 M3 9:57.600 +2:14.528 42:43.291 +9:46.032
19 Avatar Khanh Nguyen Brand BMW E30 M3 10:57.623 +3:14.551 44:05.160 +11:07.901
DNF krop Brand Opel Ascona 400 30:00.000 +22:16.928 59:50.234 +26:52.975
DNF Avatar Lukas Dom Brand Ford Sierra Cosworth RS500 30:00.000 +22:16.928 1:24:53.873 +51:56.614
DNF Avatar Piotr KRZYCKI Brand BMW E30 M3 30:00.000 +22:16.928 1:53:59.070 +1:21:01.811
DNF Avatar Patryk Lis Brand BMW E30 M3 30:00.000 +22:16.928 1:54:09.572 +1:21:12.313
DNF Avatar Lesław Polak Brand BMW E30 M3 30:00.000 +22:16.928 1:56:00.945 +1:23:03.686
DNF Avatar Szymon Szczuczko Brand BMW E30 M3 30:00.000 +22:16.928 1:57:59.217 +1:25:01.958
DNF Avatar Mateusz Szynkowski Brand Lancia Stratos 30:00.000 +22:16.928 2:05:30.630 +1:32:33.371
DNF Avatar Patryk Lipka Brand BMW E30 M3 30:00.000 +22:16.928 2:15:00.000 +1:42:02.741
DNF Avatar Paweł Rupp Brand Ford Sierra Cosworth RS500 30:00.000 +22:16.928 2:15:00.000 +1:42:02.741