Home | Retro Championship S1 | Rajd Hunsrück

2022-04-18 01:00 - 2022-04-25 01:00
2022-04-25 01:00 - 2022-05-02 01:00
2022-05-09 01:00 - 2022-05-16 01:00
2022-05-16 01:00 - 2022-05-23 01:00
Kreuzungsring Reverse
Stage
Rajd Hunsrück
2022-05-02 01:00 - 2022-05-09 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Zbigniew Siara Brand BMW E30 M3 2:45.154 +1.538 18:50.168 -
2 Avatar Marek Kiebało Brand Renault 5 Turbo 2:43.616 - 18:56.471 +6.303
3 Avatar Maciej Jachnik Brand Renault 5 Turbo 2:47.529 +3.913 19:12.018 +21.850
4 Avatar Mateusz Głowacki Brand BMW E30 M3 2:48.517 +4.901 19:29.008 +38.840
5 Avatar Damian Daniel Brand BMW E30 M3 2:50.400 +6.784 19:36.222 +46.054
6 Avatar Dariusz Janeta Brand Lancia Stratos 2:55.747 +12.131 19:43.542 +53.374
7 Avatar Jacek Kowalewski Brand BMW E30 M3 2:55.488 +11.872 20:20.018 +1:29.850
8 Avatar Adrian Szczytkowski Brand Ford Sierra Cosworth RS500 3:02.134 +18.518 20:21.350 +1:31.182
9 Avatar Paweł Masicz Brand BMW E30 M3 2:57.769 +14.153 20:22.063 +1:31.895
10 Avatar Sebastian Gumienny Brand BMW E30 M3 2:53.412 +9.796 20:22.642 +1:32.474
11 Avatar Piotr KRZYCKI Brand BMW E30 M3 2:53.912 +10.296 20:23.320 +1:33.152
12 Avatar Piotr Masicz Brand BMW E30 M3 2:56.923 +13.307 20:25.186 +1:35.018
13 Avatar Filip Władek Brand BMW E30 M3 2:56.807 +13.191 20:40.720 +1:50.552
14 Avatar Damian Małek Brand BMW E30 M3 3:03.959 +20.343 20:45.030 +1:54.862
15 Kopytko Brand Renault 5 Turbo 3:04.463 +20.847 20:46.617 +1:56.449
16 Avatar Tomek Wasilewski Brand BMW E30 M3 3:00.286 +16.670 21:19.674 +2:29.506
17 Avatar Mateusz Szynkowski Brand Lancia Stratos 3:07.945 +24.329 21:37.206 +2:47.038
18 Avatar Patryk Lipka Brand BMW E30 M3 3:17.998 +34.382 21:43.208 +2:53.040
19 Avatar Wojtek Stadnik Brand Renault 5 Turbo 3:14.337 +30.721 21:44.825 +2:54.657
20 Avatar Piotr Bogucki Brand Datsun 240Z 3:02.825 +19.209 21:49.801 +2:59.633
21 Avatar Khanh Nguyen Brand BMW E30 M3 3:06.512 +22.896 22:01.780 +3:11.612
22 Avatar Mariusz Kozakowski Brand BMW E30 M3 3:14.267 +30.651 22:04.692 +3:14.524
23 Avatar Patryk Podolec Brand BMW E30 M3 3:07.056 +23.440 22:13.298 +3:23.130
24 Brainwash Brand BMW E30 M3 4:38.321 +1:54.705 22:28.814 +3:38.646
25 Avatar Szymon Szczuczko Brand BMW E30 M3 3:10.379 +26.763 23:10.778 +4:20.610
26 Avatar Lukas Dom Brand BMW E30 M3 4:39.241 +1:55.625 24:45.230 +5:55.062
27 Avatar Piotr Tarnowski Brand BMW E30 M3 4:48.087 +2:04.471 27:07.900 +8:17.732
28 Avatar Łukasz Winiecki Brand Opel Ascona 400 5:01.913 +2:18.297 27:37.609 +8:47.441
DNF J5g Brand Lancia Stratos 15:00.000 +12:16.384 34:04.043 +15:13.875
DNF Avatar Radosław Borek Brand Lancia Stratos 15:00.000 +12:16.384 1:07:04.623 +48:14.455
DNF SRC Wonski(PL) Brand BMW E30 M3 15:00.000 +12:16.384 1:18:43.977 +59:53.809