Lap times
2022-05-02 20:00 - 2022-08-03 23:59
2022-05-02 20:00 - 2022-08-03 23:59
2022-05-26 21:00
2022-06-09 21:00
Free Practice
2022-06-23 19:00
60 minutes
2022-06-23 20:00
15 minutes
2022-06-23 20:20
30 minutes
Free Practice
2022-06-23 20:55
5 minutes
2022-06-23 21:00
30 minutes
2022-07-07 21:00
2022-07-21 21:00
2022-08-04 21:00
Qualifying
Server
SimracePL | National Cup S2 - Porsche Cup | PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps
1 325 Avatar Adam Szpański Brand 31.412 33.017 31.915 1:36.345 - 7
2 888 Avatar Igor Barański Brand 31.542 33.390 31.900 1:36.967 +0.622 8
3 1 Avatar Wojciech Ratajczak Brand 31.600 33.400 31.892 1:36.982 +0.637 8
4 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand 31.527 33.292 32.105 1:37.087 +0.742 8
5 840 Avatar Adam Dubiel Brand 31.685 33.280 32.007 1:37.140 +0.795 8
6 146 Avatar Michal Kmieciak Brand 31.632 33.265 32.082 1:37.175 +0.830 7
7 705 Avatar Mateusz Bogusz Brand 31.660 33.482 31.952 1:37.187 +0.842 5
8 444 Avatar Michał Pochopień Brand 31.750 33.232 32.090 1:37.205 +0.860 8
9 993 Avatar Piotr Nowacki Brand 31.555 33.455 32.065 1:37.327 +0.982 7
10 887 Avatar Paweł Cieśla Brand 31.750 33.545 32.075 1:37.417 +1.072 8
11 991 Avatar Mikolaj Niedziela Brand 31.725 33.560 32.342 1:37.627 +1.282 9
12 67 Avatar Piotr Bogucki Brand 31.872 33.507 32.122 1:37.777 +1.432 7
13 226 Avatar Krzysztof Ślusarski Brand 31.925 33.830 32.392 1:38.147 +1.802 7
14 24 Avatar Krzysztof Witkowski Brand 32.172 33.502 32.387 1:38.175 +1.830 8
15 68 Avatar Jacek Kowalewski Brand 31.937 33.757 32.262 1:38.182 +1.837 8
16 111 Avatar Patryk Pilich Brand 31.905 33.707 32.402 1:38.215 +1.870 8
17 23 Avatar Martin Gregorczyk Brand 31.955 33.730 32.447 1:38.275 +1.930 8
18 996 Avatar Wojciech Dach Brand 32.052 33.790 32.417 1:38.402 +2.057 7
19 324 Avatar Adrian Pachowicz Brand 31.870 33.737 32.512 1:38.520 +2.175 8
20 34 Avatar Mateusz Nitsche Brand 32.062 33.875 32.420 1:38.532 +2.187 9
21 777 Avatar Sebastian Słapek Brand 32.135 33.867 32.525 1:38.577 +2.232 8
22 65 Avatar Tomek Wasilewski Brand 32.082 33.907 32.530 1:38.590 +2.245 8
23 48 Avatar Michał Glanowski Brand 32.022 33.912 32.620 1:38.730 +2.385 8
24 27 Avatar Michał Pacocha Brand 32.085 33.952 32.535 1:38.777 +2.432 7
25 737 Avatar Kamil Szpachla Brand 32.175 33.975 32.642 1:38.917 +2.572 8
26 911 Avatar Olaf Królikowski Brand 32.460 33.932 32.870 1:39.262 +2.917 5
27 922 Avatar Karol Piekara Brand 32.650 34.552 32.950 1:40.152 +3.807 3
DNF 15 Avatar Artur Kazimierski Brand - - - - - 0
DNF 869 Avatar Łukasz Szlęzak Brand - - - - - 0