Home | Retro Championship S2 | Rajd Tysiąca Jezior

2022-07-04 01:00 - 2022-07-11 01:00
2022-07-11 01:00 - 2022-07-18 01:00
2022-07-25 01:00 - 2022-08-01 01:00
2022-08-01 01:00 - 2022-08-08 01:00
2022-08-08 01:00 - 2022-08-15 01:00
2022-08-15 01:00 - 2022-08-22 01:00
Paskuri
Power Stage
Rajd Tysiąca Jezior
2022-07-18 01:00 - 2022-07-25 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta Score
1 Avatar Przemek Rudzki Brand Lancia Delta HF Integrale 3:11.725 - 33:35.650 +26.031 78
2 Avatar Zbigniew Siara Brand Lancia Delta HF Integrale 3:14.275 +2.550 33:09.619 - 87
3 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Lancia Delta HF Integrale 3:17.708 +5.983 34:42.686 +1:33.067 60
4 Avatar Dariusz Janeta Brand Lancia Delta HF Integrale 3:20.225 +8.500 34:56.938 +1:47.319 53
5 Avatar Damian Daniel Brand Lancia Delta HF Integrale 3:25.491 +13.766 36:16.223 +3:06.604 45
6 Avatar Piotr KRZYCKI Brand Subaru Impreza 1995 3:26.441 +14.716 36:14.104 +3:04.485 46
7 Avatar Andrzej Kantorski Brand Subaru Impreza 1995 3:29.258 +17.533 36:34.788 +3:25.169 38
8 Avatar Damian Małek Brand Lancia Delta HF Integrale 3:35.974 +24.249 39:20.677 +6:11.058 30
9 Avatar Andrzej Dzbanuszek Brand Subaru Impreza 1995 3:36.024 +24.299 38:17.529 +5:07.910 30
10 Avatar Mateusz Głowacki Brand Lancia Delta HF Integrale 3:40.224 +28.499 34:13.916 +1:04.297 55
11 Avatar Filip Władek Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 3:44.724 +32.999 36:58.420 +3:48.801 34
12 Avatar Bartosz Szczepaniak Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 3:50.074 +38.349 37:08.032 +3:58.413 32
13 mcfly06565 Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 4:04.856 +53.131 41:07.981 +7:58.362 28
14 Avatar Szymon Szczuczko Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 4:06.857 +55.132 42:37.224 +9:27.605 27
15 Avatar Adam Aljovich Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 4:46.855 +1:35.130 43:02.583 +9:52.964 26
16 Avatar Patryk Podolec Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 5:55.452 +2:43.727 44:38.411 +11:28.792 24
17 Avatar Mateusz Finek Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 6:42.300 +3:30.575 44:14.041 +11:04.422 25
DNF Avatar Piotr Tarnowski Brand Ford Escort RS Cosworth 15:00.000 +11:48.275 1:01:37.788 +28:28.169 0
DNF Avatar Sylwester Święch Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 15:00.000 +11:48.275 1:27:21.542 +54:11.923 0
DNF plsvg Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 15:00.000 +11:48.275 1:32:40.868 +59:31.249 0
DNF Avatar Łukasz Niemotko Brand Ford Escort RS Cosworth 15:00.000 +11:48.275 1:37:31.208 +1:04:21.589 0
DNF wmwegrzyn Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 15:00.000 +11:48.275 1:42:31.891 +1:09:22.272 0
DNF Avatar Marcin Kamiński Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 15:00.000 +11:48.275 2:07:30.695 +1:34:21.076 0
DNF Avatar Wojtek Stadnik Brand Subaru Impreza 1995 15:00.000 +11:48.275 2:07:47.160 +1:34:37.541 0
DNF Spock Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 15:00.000 +11:48.275 2:08:59.881 +1:35:50.262 0
DNF Avatar Olek Nawrocki Brand Lancia Delta HF Integrale 15:00.000 +11:48.275 2:10:47.308 +1:37:37.689 0
DNF CasperJ Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 15:00.000 +11:48.275 2:19:06.388 +1:45:56.769 0
DNF GKRallyAT Brand Ford Escort RS Cosworth 15:00.000 +11:48.275 2:30:00.000 +1:56:50.381 0
DNF Avatar Mateusz Malinowski Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 15:00.000 +11:48.275 2:30:00.000 +1:56:50.381 0