2022-07-23 12:00 - 2022-08-06 23:59
Free Practice
2022-08-07 20:00
60 minutes
2022-08-07 21:00
15 minutes
2022-08-07 21:15
60 minutes
2022-08-21 21:15
2022-09-04 21:15
2022-09-18 21:15
Race
Server
SimracePL | Summer Sprint Cup S2 | PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps Score
1 840 Avatar Adam Dubiel Brand 29.877 33.892 40.622 1:44.512 +0.157 34 232
2 7 Avatar Andre Trafka Brand 29.697 34.222 40.725 1:44.812 +0.457 34 220
3 489 Avatar Paweł Dominiak Brand 29.927 33.930 40.562 1:44.605 +0.250 34 215
4 36 Avatar Paweł Jarzębowski Brand 29.942 34.102 40.805 1:45.057 +0.702 34 212
5 766 Avatar Dominik Ulman Brand 29.807 34.977 41.127 1:46.102 +1.747 34 210
6 68 Avatar Jacek Kowalewski Brand 29.847 34.352 41.160 1:45.622 +1.267 34 208
7 67 Avatar Piotr Bogucki Brand 29.612 34.430 40.955 1:45.367 +1.012 34 206
8 45 Avatar Mateusz Kmiecik Brand 29.627 34.362 40.967 1:45.097 +0.742 34 204
9 123 Avatar Lukasz Kogut Brand 29.762 34.520 41.150 1:45.515 +1.160 34 202
10 170 Avatar Dawid Głowski Brand 29.990 34.825 41.495 1:46.352 +1.997 34 195
11 414 Avatar Tomasz Zbroja Brand 30.112 34.532 41.052 1:45.812 +1.457 34 175
12 47 Avatar Mateusz Finek Brand 29.910 34.747 41.172 1:45.935 +1.580 34 198
13 737 Avatar Sebastian Słapek Brand 29.922 34.920 41.390 1:46.232 +1.877 34 197
14 991 Avatar Mikolaj Niedziela Brand 30.310 34.720 41.057 1:46.330 +1.975 34 196
15 882 Avatar Szymon Szczuczko Brand 30.250 34.822 41.192 1:46.567 +2.212 34 195
16 789 Avatar Marcin Lech Brand 30.165 34.717 41.612 1:46.712 +2.357 33 194
17 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand 29.940 34.132 41.007 1:45.192 +0.837 33 193
18 15 Avatar Tomasz Siwek Brand 29.760 34.135 40.635 1:44.612 +0.257 33 192
19 666 Avatar Wojciech Kosciuk Brand 29.762 34.990 41.605 1:46.562 +2.207 33 191
20 34 Avatar Mateusz Nitsche Brand 29.845 34.897 41.247 1:46.315 +1.960 33 190
21 137 Avatar Mateusz Cienkowski Brand 29.927 34.660 40.995 1:45.900 +1.545 33 189
22 53 Avatar Maciej Marciniak Brand 29.975 34.840 41.660 1:47.322 +2.967 33 188
23 773 Avatar Grzegorz Dzierla Brand 29.860 34.490 41.375 1:45.935 +1.580 33 187
24 315 Avatar Igor Samson Brand 29.982 35.475 42.080 1:47.925 +3.570 33 169
25 360 Avatar Paweł Zabagło Brand 30.187 35.172 41.837 1:47.567 +3.212 33 185
26 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand 30.185 35.050 41.615 1:47.002 +2.647 32 184
27 206 Avatar Sergiusz Kaczmarek Brand 30.402 35.552 42.360 1:48.897 +4.542 31 183
28 21 Avatar Marcin Olejarz Brand 29.732 33.942 40.577 1:44.355 - 30 184
29 81 Avatar Michal Hyszko Brand 30.322 35.220 41.585 1:47.437 +3.082 30 181
30 401 Avatar Eryk Półtorak Brand 30.027 34.705 41.550 1:46.707 +2.352 28 180
DNF 777 Avatar Nikodem Sobczyk Brand 30.082 33.962 40.712 1:45.010 +0.655 26 -25
DNF 75 Avatar Sebastian Zawierucha Brand 30.005 35.380 41.637 1:47.527 +3.172 25
DNF 79 Avatar Tomasz Szulc Brand 30.240 35.297 41.760 1:47.705 +3.350 20 -31
DNF 706 Avatar Marcin Riesner Brand 30.422 34.935 41.945 1:47.307 +2.952 18
DNF 585 Avatar Marcin Patej Brand 30.095 35.960 42.115 1:48.170 +3.815 16
DNF 55 Avatar Krzysztof Motyka Brand 30.195 35.357 41.970 1:47.890 +3.535 14
DNF 696 Avatar Jerzy Wawrzyczek Brand 29.975 35.350 41.362 1:46.810 +2.455 7
DNF 135 Avatar Krzysztof Dudka Brand 30.547 36.190 42.127 1:48.865 +4.510 5
DNF 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand 30.365 35.555 42.197 1:48.610 +4.255 5 -16
DNF 33 Avatar Patryk Podolec Brand 30.190 35.472 42.055 1:47.807 +3.452 4
DNF 3 Avatar Profesor A.Talent Brand 30.102 36.082 41.932 1:48.117 +3.762 2 -7
DNF 26 Avatar Michał Balicki Brand 30.105 35.587 41.967 1:47.660 +3.305 2 -25
DNF 436 Avatar Kamil Panus Brand - - - - - 1
DNF 86 Avatar Adrian Kłosowski Brand - - - - - 1
DNF 146 Avatar Luigi Guido Brand - - - - - 0