2022-07-23 12:00 - 2022-08-06 23:59
Free Practice
2022-08-07 20:00
60 minutes
2022-08-07 21:00
15 minutes
2022-08-07 21:15
60 minutes
2022-08-21 21:15
2022-09-04 21:15
2022-09-18 21:15
Qualifying
Server
SimracePL | Summer Sprint Cup S2 | PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps
1 21 Avatar Marcin Olejarz Brand 29.597 33.620 40.192 1:43.420 - 8
2 840 Avatar Adam Dubiel Brand 29.675 33.540 40.380 1:43.715 +0.295 8
3 777 Avatar Nikodem Sobczyk Brand 29.917 33.630 40.302 1:43.850 +0.430 6
4 15 Avatar Tomasz Siwek Brand 29.632 33.867 40.382 1:43.962 +0.542 8
5 7 Avatar Andre Trafka Brand 29.685 33.875 40.427 1:44.047 +0.627 8
6 489 Avatar Paweł Dominiak Brand 29.935 33.727 40.400 1:44.062 +0.642 7
7 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand 29.685 33.762 40.627 1:44.075 +0.655 7
8 86 Avatar Adrian Kłosowski Brand 29.582 34.040 40.495 1:44.337 +0.917 9
9 773 Avatar Grzegorz Dzierla Brand 29.672 34.025 40.642 1:44.340 +0.920 4
10 36 Avatar Paweł Jarzębowski Brand 29.867 33.885 40.540 1:44.407 +0.987 7
11 146 Avatar Łukasz Szakoła Brand 29.952 33.980 40.560 1:44.492 +1.072 4
12 45 Avatar Mateusz Kmiecik Brand 29.565 34.160 40.775 1:44.560 +1.140 6
13 67 Avatar Piotr Bogucki Brand 29.837 33.962 40.700 1:44.620 +1.200 8
14 991 Avatar Mikolaj Niedziela Brand 29.950 34.055 40.760 1:44.767 +1.347 7
15 123 Avatar Lukasz Kogut Brand 29.680 34.202 40.902 1:44.852 +1.432 8
16 137 Avatar Mateusz Cienkowski Brand 29.772 34.105 41.000 1:44.877 +1.457 7
17 766 Avatar Dominik Ulman Brand 29.585 34.635 40.767 1:44.987 +1.567 6
18 34 Avatar Mateusz Nitsche Brand 29.777 34.380 41.070 1:45.270 +1.850 7
19 68 Avatar Jacek Kowalewski Brand 29.952 34.272 40.912 1:45.350 +1.930 7
20 666 Avatar Wojciech Kosciuk Brand 29.667 34.657 41.052 1:45.412 +1.992 5
21 26 Avatar Michał Balicki Brand 29.932 34.600 40.955 1:45.487 +2.067 6
22 436 Avatar Kamil Panus Brand 29.862 34.327 41.087 1:45.492 +2.072 7
23 882 Avatar Szymon Szczuczko Brand 30.137 34.647 40.942 1:45.727 +2.307 5
24 47 Avatar Mateusz Finek Brand 29.842 34.760 41.017 1:45.752 +2.332 8
25 414 Avatar Tomasz Zbroja Brand 30.075 34.460 41.117 1:45.790 +2.370 5
26 55 Avatar Krzysztof Motyka Brand 29.785 34.572 41.237 1:45.875 +2.455 6
27 737 Avatar Sebastian Słapek Brand 29.947 34.760 41.282 1:45.990 +2.570 5
28 135 Avatar Krzysztof Dudka Brand 30.017 34.795 41.047 1:46.052 +2.632 7
29 696 Avatar Jerzy Wawrzyczek Brand 29.867 35.045 41.190 1:46.102 +2.682 3
30 706 Avatar Marcin Riesner Brand 30.092 34.397 41.465 1:46.207 +2.787 3
31 170 Avatar Dawid Głowski Brand 29.917 34.780 41.330 1:46.227 +2.807 6
32 401 Avatar Eryk Półtorak Brand 29.777 34.727 41.365 1:46.257 +2.837 7
33 33 Avatar Patryk Podolec Brand 29.690 34.972 41.272 1:46.330 +2.910 5
34 789 Avatar Marcin Lech Brand 30.060 34.852 41.167 1:46.435 +3.015 7
35 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand 29.947 35.062 41.522 1:46.532 +3.112 7
36 79 Avatar Tomasz Szulc Brand 29.985 34.935 41.640 1:46.567 +3.147 6
37 3 Avatar Profesor A.Talent Brand 30.262 34.817 41.340 1:46.605 +3.185 8
38 75 Avatar Sebastian Zawierucha Brand 29.797 35.122 41.352 1:46.707 +3.287 4
39 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand 30.240 34.830 41.550 1:46.730 +3.310 7
40 585 Avatar Marcin Patej Brand 29.987 35.365 41.757 1:47.110 +3.690 3
41 315 Avatar Igor Samson Brand 29.845 35.362 41.917 1:47.125 +3.705 4
42 360 Avatar Paweł Zabagło Brand 30.190 35.297 41.817 1:47.317 +3.897 8
43 206 Avatar Sergiusz Kaczmarek Brand 30.162 35.117 41.887 1:47.322 +3.902 6
44 53 Avatar Maciej Marciniak Brand 29.932 35.322 41.985 1:47.675 +4.255 5
DNF 81 Avatar Michal Hyszko Brand - - - - - 5