Lap times
2022-10-03 20:00 - 2022-11-13 22:00
2022-10-03 20:00 - 2022-11-13 22:00
2022-10-17 21:00
2022-10-24 21:00
2022-10-31 21:00
2022-11-07 21:05
Free Practice
2022-11-14 20:00
45 minutes
2022-11-14 20:40
21 minutes
2022-11-14 21:05
30 minutes
2022-11-21 21:00
Race
Server
SimracePL | Amateurs Club Season 7 | PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps Score
1 71 Avatar Andre Trafka Brand 33.930 40.100 47.500 2:01.550 - 15 132
2 707 Avatar Marcin Bania Brand 33.960 40.160 47.595 2:01.802 +0.252 15 120
3 47 Avatar Mateusz Czajkowski Brand 33.775 40.405 47.495 2:02.230 +0.680 15 115
4 68 Avatar Jacek Kowalewski Brand 33.932 40.325 47.625 2:02.130 +0.580 15 112
5 324 Avatar Adrian Pachowicz Brand 34.002 40.587 47.597 2:02.827 +1.277 15 110
6 228 Avatar Mundek Wujek Brand 33.932 40.287 47.970 2:02.595 +1.045 15 108
7 358 Avatar Ryszard Jachimczak Brand 33.900 40.545 47.647 2:02.585 +1.035 15 106
8 17 Avatar Szymon Polowczyk Brand 34.002 40.885 47.957 2:03.055 +1.505 15 104
9 111 Avatar Michał Wilkanowski Brand 34.175 40.697 48.050 2:02.962 +1.412 15 102
10 99 Avatar Marcin Szulc Brand 33.960 40.632 47.997 2:02.837 +1.287 15 67
11 991 Avatar Patryk Lis Brand 33.885 40.547 47.885 2:02.760 +1.210 15 99
12 777 Avatar Tomasz Galinski Brand 34.165 40.785 48.125 2:03.142 +1.592 15 98
13 81 Avatar Michal Hyszko Brand 33.995 40.470 48.000 2:02.615 +1.065 15 97
14 84 Avatar Maciej Maca Brand 34.205 40.855 48.437 2:03.825 +2.275 15 96
15 10 Avatar Bartosz Jachniak Brand 34.107 41.195 48.307 2:03.925 +2.375 15 95
16 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand 34.027 40.950 48.397 2:03.972 +2.422 15 94
17 293 Avatar Kamil Czerny Brand 34.200 40.942 48.375 2:03.910 +2.360 15 85
18 176 Avatar Tomasz Rojek Brand 34.392 41.017 48.455 2:04.165 +2.615 15 92
19 100 Avatar Dawid Jankowski Brand 34.210 41.232 48.257 2:04.580 +3.030 15 91
20 315 Avatar Igor Samson Brand 34.092 41.287 48.592 2:04.222 +2.672 15 90
21 869 Avatar Łukasz Szlęzak Brand 34.067 40.680 47.840 2:02.875 +1.325 15 89
22 752 Avatar Bartłomiej Kowalski Brand 34.250 40.960 48.670 2:04.097 +2.547 15 88
23 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand 34.152 41.177 49.017 2:04.667 +3.117 15 87
24 53 Avatar Maciej Marciniak Brand 34.245 40.980 47.867 2:03.365 +1.815 15 86
25 94 Avatar Łukasz Stelmach Brand 34.515 41.802 48.857 2:05.752 +4.202 15 85
26 96 Avatar Damian Nowocień Brand 34.395 41.970 49.260 2:05.947 +4.397 15 84
27 15 Avatar Dariusz Płatek Brand 34.540 41.405 48.432 2:04.695 +3.145 15 83
28 2 Avatar Arek Dulemba Brand 34.652 42.125 49.125 2:06.535 +4.985 15 82
29 32 Avatar Dawid Zych Brand 34.547 42.185 48.972 2:06.745 +5.195 15 81
30 98 Avatar Dariusz Jugo Brand 34.077 40.872 48.387 2:03.677 +2.127 14 80
31 3 Avatar Damian Małek Brand 35.175 42.460 49.787 2:08.237 +6.687 14 79
32 82 Avatar Karol Drwiła Brand 34.435 41.585 48.987 2:05.482 +3.932 14 78
33 678 Avatar Jakub Sztyber Brand 34.117 40.662 48.000 2:03.455 +1.905 13 77
DNF 89 Avatar Marcin Kosiedowski Brand 34.377 41.802 48.640 2:04.857 +3.307 8
DNF 6 Avatar Tomasz Fidura Brand 34.935 41.117 49.187 2:05.240 +3.690 4
DNF 116 Avatar Andrzej Dzbanuszek Brand - - - - - 0 2
DSQ 289 Avatar Rafał Szcześniak Brand 34.847 42.895 49.050 2:07.187 +5.637 8
DSQ 11 Avatar Mateusz Kaczmarczyk Brand 34.825 41.600 48.927 2:05.902 +4.352 15