2023-01-15 20:20
2023-01-29 20:20
2023-02-12 20:20
2023-02-26 20:20
2023-02-27 00:00 - 2023-03-11 23:59
Free Practice
2023-03-12 19:15
45 minutes
2023-03-12 20:00
15 minutes
2023-03-12 20:20
60 minutes
Qualifying
Server
SimracePL | Winter Sprint Cup Season 2 | PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps
1 373 Avatar Mariusz Tworzydło Brand 38.270 55.210 26.925 2:00.405 - 5
2 21 Avatar Marcin Olejarz Brand 38.362 55.205 26.940 2:00.582 +0.177 8
3 7 Avatar Andre Trafka Brand 38.442 55.175 26.960 2:00.625 +0.220 7
4 777 Avatar Nikodem Sobczyk Brand 38.520 55.357 26.820 2:00.700 +0.295 6
5 90 Avatar Sławomir Pyszczek Brand 38.392 55.452 26.937 2:00.782 +0.377 7
6 115 Avatar Artur Kazimierski Brand 38.462 55.615 26.957 2:01.085 +0.680 6
7 705 Avatar Mateusz Bogusz Brand 38.655 55.397 27.042 2:01.102 +0.697 6
8 88 Avatar Maciej Wilkanowski Brand 38.407 55.552 27.082 2:01.147 +0.742 5
9 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand 38.705 55.697 26.987 2:01.390 +0.985 7
10 887 Avatar Paweł Cieśla Brand 38.780 55.737 26.970 2:01.560 +1.155 7
11 696 Avatar Jerzy Wawrzyczek Brand 38.657 55.800 27.070 2:01.590 +1.185 5
12 202 Avatar Damian Malicki Brand 38.805 55.715 27.132 2:01.662 +1.257 5
13 995 Avatar Rafał Dąbal Brand 38.735 55.725 27.055 2:01.697 +1.292 6
14 31 Avatar Patryk Watros Brand 38.665 55.665 27.260 2:01.740 +1.335 6
15 125 Avatar Konrad Jęczeń Brand 38.707 55.670 27.222 2:01.765 +1.360 7
16 811 Avatar Adrian Dziedzic Brand 38.545 56.030 27.260 2:01.870 +1.465 5
17 427 Avatar Mateusz Książek Brand 38.690 56.022 27.057 2:01.880 +1.475 7
18 18 Avatar Piotr Gajewski Brand 38.745 55.935 27.145 2:01.882 +1.477 8
19 67 Avatar Piotr Bogucki Brand 38.832 55.770 27.232 2:01.982 +1.577 7
20 68 Avatar Jacek Kowalewski Brand 38.777 56.100 27.120 2:01.997 +1.592 7
21 358 Avatar Ryszard Jachimczak Brand 38.620 55.975 27.037 2:02.122 +1.717 7
22 555 Avatar Tadeusz Cieszyński Brand 38.580 56.042 27.305 2:02.152 +1.747 6
23 218 Avatar Grzegorz Krawczyk Brand 38.832 56.305 26.972 2:02.220 +1.815 6
24 993 Avatar Piotr Nowacki Brand 38.692 56.082 27.240 2:02.235 +1.830 6
25 350 Avatar Mateusz Finek Brand 38.940 56.135 27.202 2:02.425 +2.020 7
26 911 Avatar Olaf Królikowski Brand 38.895 56.252 27.467 2:02.615 +2.210 5
27 747 Avatar Sebastian Słapek Brand 39.050 56.370 27.170 2:02.720 +2.315 6
28 313 Avatar Mateusz Szynkowski Brand 39.000 56.232 27.142 2:02.725 +2.320 5
29 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand 38.955 56.495 27.295 2:02.760 +2.355 4
30 913 Avatar Rafał Kołtun Brand 39.122 56.190 27.337 2:02.817 +2.412 7
31 34 Avatar Mateusz Nitsche Brand 39.202 56.412 27.232 2:02.847 +2.442 6
32 787 Avatar Mateusz Hubicki Brand 39.090 56.410 27.197 2:02.970 +2.565 5
33 369 Avatar Ireneusz Ciejka Brand 39.155 56.257 27.622 2:03.035 +2.630 6
34 101 Avatar Prem Rossollini Brand 39.537 56.907 27.475 2:03.920 +3.515 2
DNF 36 Avatar Paweł Jarzębowski Brand - - - - - 0