2023-01-11 20:20
2023-01-18 20:20
2023-01-18 22:00 - 2023-01-25 15:00
Free Practice
2023-01-25 19:30
30 minutes
2023-01-25 20:00
15 minutes
2023-01-25 20:20
40 minutes
2023-02-01 20:20
Qualifying
Server
SimracePL | Community Wednesdays GT4 | PRO
Results
# No. Driver Car Time Delta Laps
1 325 Avatar Adam Szpański Brand 718 Cayman 2:03.905 - 6
2 373 Avatar Mariusz Tworzydło Brand A110 2:03.997 +0.092 7
3 7 Avatar Andre Trafka Brand A110 2:04.210 +0.305 6
4 705 Avatar Mateusz Bogusz Brand A110 2:04.397 +0.492 6
5 67 Avatar Piotr Bogucki Brand A110 2:04.735 +0.830 6
6 887 Avatar Paweł Cieśla Brand A110 2:05.117 +1.212 5
7 321 Avatar Lukasz Kogut Brand A110 2:05.170 +1.265 6
8 123 Avatar Konrad Jęczeń Brand AMR V8 Vantage 2:05.315 +1.410 6
9 911 Avatar Olaf Królikowski Brand 718 Cayman 2:05.435 +1.530 4
10 765 Avatar Damian Adamczyk Brand A110 2:05.445 +1.540 6
11 912 Avatar Patryk Podolec Brand R8 LMS 2:05.582 +1.677 7
12 696 Avatar Jerzy Wawrzyczek Brand M4 2:05.700 +1.795 6
13 882 Avatar Szymon Szczuczko Brand 718 Cayman 2:05.892 +1.987 5
14 65 Avatar Tomek Wasilewski Brand M4 2:06.147 +2.242 6
15 747 Avatar Sebastian Słapek Brand AMR V8 Vantage 2:06.247 +2.342 6
16 99 Avatar Marcin Szulc Brand 570S 2:06.537 +2.632 3
17 678 Avatar Jakub Sztyber Brand 718 Cayman 2:06.632 +2.727 6
18 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand AMR V8 Vantage 2:06.652 +2.747 6
19 54 Avatar Maciej Marciniak Brand AMR V8 Vantage 2:06.675 +2.770 7
20 79 Avatar Tomasz Szulc Brand A110 2:06.877 +2.972 4
21 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand M4 2:07.087 +3.182 6
22 114 Avatar Karol Drwiła Brand AMR V8 Vantage 2:07.122 +3.217 6
23 293 Avatar Kamil Czerny Brand 718 Cayman 2:07.200 +3.295 6
24 888 Avatar Michał Pilch Brand G55 2:07.345 +3.440 6
25 752 Avatar Bartłomiej Kowalski Brand 570S 2:07.712 +3.807 4
26 176 Avatar Tomasz Rojek Brand 570S 2:07.745 +3.840 5
27 21 Avatar Kuba Święch Brand 570S 2:07.835 +3.930 4
28 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand 570S 2:08.072 +4.167 6
29 199 Avatar Piotr Adamów Brand A110 2:09.012 +5.107 6
30 37 Avatar Sylwester Święch Brand A110 2:09.362 +5.457 6
31 94 Avatar Łukasz Stelmach Brand M4 2:10.170 +6.265 6
DNF 376 Avatar Jan Kubiczek Brand X-Bow - - 2
DNF 75 Avatar Sebastian Zawierucha Brand AMR V8 Vantage - - 1
DNF 101 Avatar Prem Rossollini Brand A110 - - 0
DNF 93 Avatar Arthur Sobota Brand M4 - - 0