Home | Modern Championship S1 | Rajd Nowej Zelandii

2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
Ocean Beach Sprint Reverse
Stage
Rajd Nowej Zelandii
2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 4:34.957 +12.047 25:10.086 -
2 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 4:22.910 - 25:26.349 +16.263
3 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 4:33.597 +10.687 25:28.235 +18.149
4 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 4:29.166 +6.256 25:28.505 +18.419
5 Avatar Piotr KRZYCKI Brand Ford Fiesta MKII 4:27.977 +5.067 25:45.088 +35.002
6 kjelloeyvindNOR Brand Ford Fiesta MKII 4:47.075 +24.165 26:10.161 +1:00.075
7 Mjarr Brand Škoda Fabia 4:37.110 +14.200 26:11.157 +1:01.071
8 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 4:29.400 +6.490 26:26.244 +1:16.158
9 cAst0r Brand Ford Fiesta MKII 4:30.530 +7.620 26:26.829 +1:16.743
10 Avatar Mateusz Szynkowski Brand Ford Fiesta MKII 4:42.395 +19.485 26:44.446 +1:34.360
11 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 4:39.537 +16.627 26:45.095 +1:35.009
12 drumbri Brand Volkswagen Polo GTI 4:41.576 +18.666 27:14.526 +2:04.440
13 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 4:46.068 +23.158 27:16.366 +2:06.280
14 rybarybicki Brand Volkswagen Polo GTI 4:48.409 +25.499 27:34.706 +2:24.620
15 Avatar Patryk Podolec Brand Ford Fiesta MKII 5:13.150 +50.240 27:36.913 +2:26.827
16 oskarwymiatacz Brand Škoda Fabia 4:41.001 +18.091 27:50.635 +2:40.549
17 Avatar Piotr Tarnowski Brand Škoda Fabia 4:50.031 +27.121 28:10.615 +3:00.529
18 Avatar Olaf Królikowski Brand Ford Fiesta MKII 4:52.487 +29.577 28:13.417 +3:03.331
19 Avatar Olgierd Jaros Brand Volkswagen Polo GTI 4:48.908 +25.998 28:16.936 +3:06.850
20 Avatar Patryk Kamiński Brand Škoda Fabia 4:47.980 +25.070 28:24.354 +3:14.268
21 Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 5:03.998 +41.088 29:05.760 +3:55.674
22 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 4:52.524 +29.614 29:12.346 +4:02.260
23 Januszexrally Brand Ford Fiesta 4:54.135 +31.225 29:12.864 +4:02.778
24 Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 5:18.286 +55.376 30:43.808 +5:33.722
25 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 5:11.939 +49.029 31:19.837 +6:09.751
26 mcfly06565 Brand Škoda Fabia 5:23.908 +1:00.998 31:48.393 +6:38.307
27 Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 5:55.021 +1:32.111 34:15.839 +9:05.753
DNF greg Brand Citroën C3 15:00.000 +10:37.090 49:41.801 +24:31.715
DNF Avatar Wojtek Stadnik Brand Mitsubishi Space Star 15:00.000 +10:37.090 1:19:07.335 +53:57.249
DNF Avatar Cezary Nyga Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +10:37.090 1:19:29.154 +54:19.068
DNF niewyimaginowany87 Brand Škoda Fabia 15:00.000 +10:37.090 1:30:00.000 +1:04:49.914