Home | Modern Championship S1 | Rajd Arktyczny

2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
Hamra
Stage
Rajd Arktyczny
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 5:27.086 - 8:28.995 -
2 kjelloeyvindNOR Brand Ford Fiesta MKII 5:36.086 +9.000 8:40.061 +11.066
3 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 5:36.853 +9.767 8:42.828 +13.833
4 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 5:39.303 +12.217 8:43.362 +14.367
5 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 5:39.753 +12.667 8:44.528 +15.533
6 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 5:39.103 +12.017 8:46.212 +17.217
7 Kaczyvr6 Brand Ford Fiesta 5:49.069 +21.983 9:03.244 +34.249
8 Mikos22 Brand Volkswagen Polo GTI 5:56.019 +28.933 9:07.378 +38.383
9 Mjarr Brand Škoda Fabia 5:54.485 +27.399 9:09.143 +40.148
10 Avatar Wojciech Tokarz Brand Ford Fiesta MKII 6:01.085 +33.999 9:15.943 +46.948
11 Avatar Mateusz Szynkowski Brand Ford Fiesta MKII 5:51.602 +24.516 9:17.944 +48.949
12 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 6:03.252 +36.166 9:19.744 +50.749
13 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 6:03.435 +36.349 9:24.426 +55.431
14 cAst0r Brand Ford Fiesta MKII 6:08.585 +41.499 9:24.443 +55.448
15 drumbri Brand Volkswagen Polo GTI 6:10.251 +43.165 9:25.259 +56.264
16 Avatar Olaf Królikowski Brand Ford Fiesta MKII 6:18.184 +51.098 9:30.392 +1:01.397
17 Januszexrally Brand Ford Fiesta MKII 6:21.551 +54.465 9:40.959 +1:11.964
18 Avatar Patryk Podolec Brand Ford Fiesta MKII 6:17.434 +50.348 9:41.259 +1:12.264
19 Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 6:19.801 +52.715 9:44.609 +1:15.614
20 rybarybicki Brand Volkswagen Polo GTI 6:27.301 +1:00.215 9:52.209 +1:23.214
21 Avatar Patryk Kamiński Brand Škoda Fabia 6:31.717 +1:04.631 9:53.625 +1:24.630
22 Dawid Plotka Brand Ford Fiesta MKII 6:28.167 +1:01.081 9:53.792 +1:24.797
23 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 6:32.017 +1:04.931 9:55.842 +1:26.847
24 greg Brand Citroën C3 6:36.251 +1:09.165 9:59.492 +1:30.497
25 Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 6:33.851 +1:06.765 10:00.376 +1:31.381
26 Avatar Szymon Szczuczko Brand Ford Fiesta MKII 6:33.817 +1:06.731 10:01.225 +1:32.230
27 Avatar Olgierd Jaros Brand Volkswagen Polo GTI 7:08.683 +1:41.597 10:31.458 +2:02.463
28 Avatar Alek Jaroszek Brand Ford Fiesta MKII 7:01.383 +1:34.297 10:40.590 +2:11.595
29 Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 7:12.666 +1:45.580 10:51.373 +2:22.378
30 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 7:29.165 +2:02.079 11:06.939 +2:37.944
DNF Avatar Patryk Lis Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +24:32.914 33:23.325 +24:54.330
DNF mcfly06565 Brand Ford Fiesta 30:00.000 +24:32.914 33:37.857 +25:08.862