2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
Fuller Mountain Ascent
Stage
Rajd USA
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 2:58.812 - 18:28.607 -
2 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 2:59.683 +0.871 18:29.882 +1.275
3 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 2:59.572 +0.760 18:36.847 +8.240
4 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 3:05.299 +6.487 19:06.732 +38.125
5 Kaczyvr6 Brand Ford Fiesta 3:07.189 +8.377 19:49.063 +1:20.456
6 Avatar Wojciech Tokarz Brand Ford Fiesta MKII 3:08.944 +10.132 19:57.151 +1:28.544
7 Mjarr Brand Škoda Fabia 3:17.925 +19.113 19:58.716 +1:30.109
8 drumbri Brand Volkswagen Polo GTI 3:06.588 +7.776 20:02.600 +1:33.993
9 rybarybicki Brand Ford Fiesta 3:19.463 +20.651 20:20.435 +1:51.828
10 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 3:09.114 +10.302 20:26.671 +1:58.064
11 Januszexrally Brand Ford Fiesta MKII 3:29.564 +30.752 21:01.689 +2:33.082
12 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 3:24.908 +26.096 21:06.812 +2:38.205
13 Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 3:22.674 +23.862 21:32.609 +3:04.002
14 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 3:35.506 +36.694 22:15.812 +3:47.205
15 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 3:32.155 +33.343 22:21.240 +3:52.633
16 Avatar Alek Jaroszek Brand Ford Fiesta MKII 3:35.297 +36.485 22:32.203 +4:03.596
17 mcfly06565 Brand Ford Fiesta MKII 3:35.869 +37.057 22:40.574 +4:11.967
18 greg Brand Ford Fiesta 3:22.629 +23.817 23:35.604 +5:06.997
DNF Beniczek Brand Volkswagen Polo GTI 15:00.000 +12:01.188 49:44.922 +31:16.315
DNF Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:01.188 1:18:58.590 +1:00:29.983
DNF Avatar Piotr KRZYCKI Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +12:01.188 1:19:09.017 +1:00:40.410
DNF Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:01.188 1:19:15.188 +1:00:46.581
DNF Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 15:00.000 +12:01.188 1:30:00.000 +1:11:31.393
DNF danek8889 Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:01.188 1:30:00.000 +1:11:31.393