Lap times
2024-10-17 12:00 - 2024-10-21 18:00
2024-10-25 12:00 - 2024-11-04 18:00
2024-11-08 12:00 - 2024-11-18 18:00
2024-11-22 12:00 - 2024-12-02 18:00
2024-12-06 12:00 - 2024-12-16 18:00
2024-10-21 21:00
2024-11-04 21:00
2024-11-18 21:00
Free Practice
2024-12-02 20:00
40 minutes
2024-12-02 20:40
15 minutes
2024-12-02 21:00
45 minutes
2024-12-16 21:00
Qualifying
Server
SimracePL | Amateurs Club Season 11 | Split 1
Results
# No. Driver Car Time Delta Laps
1 289 Avatar Rafał Kołtun Brand XBOW 1:55.182 - 5
2 227 Avatar Denis Kaczor Brand XBOW 1:55.610 +0.428 4
3 869 Avatar Łukasz Szlęzak Brand XBOW 1:55.675 +0.493 6
4 678 Avatar Jakub Sztyber Brand XBOW 1:55.765 +0.583 6
5 226 Avatar Krzysztof Ślusarski Brand XBOW 1:55.772 +0.590 5
6 41 Avatar Jarosław Balik Brand XBOW 1:55.802 +0.620 4
7 91 Avatar Damian Poziemski Brand XBOW 1:55.840 +0.658 6
8 753 Avatar Mikołaj Pikul Brand XBOW 1:56.077 +0.895 4
9 31 Avatar Patryk Watros Brand XBOW 1:56.207 +1.025 5
10 9 Avatar Konrad Waldeck Brand XBOW 1:56.255 +1.073 6
11 64 Avatar Marek Stusio Brand XBOW 1:56.397 +1.215 6
12 211 Avatar Tomasz Wybraniec Brand XBOW 1:56.682 +1.500 4
13 993 Avatar Piotr Stokowski Brand XBOW 1:56.735 +1.553 4
14 125 Avatar Maciej Klatkowski Brand XBOW 1:56.812 +1.630 5
15 44 Avatar Pawel Kudela Brand XBOW 1:56.957 +1.775 4
16 74 Avatar Jan Jachowicz Brand XBOW 1:56.965 +1.783 3
17 888 Avatar Michał Pilch Brand XBOW 1:57.007 +1.825 6
18 555 Avatar Maciej Marciniak Brand XBOW 1:57.035 +1.853 4
19 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand XBOW 1:57.220 +2.038 6
20 752 Avatar Bartłomiej Kowalski Brand XBOW 1:57.240 +2.058 4
21 88 Avatar Marek Malecki Brand XBOW 1:57.287 +2.105 4
22 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand XBOW 1:57.335 +2.153 5
23 23 Avatar Michał Możdżeń Brand XBOW 1:57.452 +2.270 6
24 324 Avatar Adrian Pachowicz Brand XBOW 1:57.535 +2.353 6
25 75 Avatar Sebastian Zawierucha Brand XBOW 1:57.710 +2.528 3
26 577 Avatar Karol Drwiła Brand XBOW 1:57.785 +2.603 3
27 11 Avatar Przemysław Gajdemski Brand XBOW 1:57.802 +2.620 4
28 2 Avatar Arek Dulemba Brand XBOW 1:57.830 +2.648 4
29 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand XBOW 1:58.610 +3.428 6
30 111 Avatar Marcin Kilon Brand XBOW 1:58.610 +3.428 4
31 914 Avatar Łukasz Hansel Brand XBOW 1:59.562 +4.380 1
DNF 89 Avatar Marcin Kosiedowski Brand XBOW - - 1