Home | Amateurs Club British Cup | AC1 Brands Hatch

2021-03-29 20:00
2021-03-30 12:00 - 2021-04-19 12:00
Free Practice
2021-04-19 19:00
45 minutes
2021-04-19 19:45
15 minutes
2021-04-19 20:00
45 minutes
2021-05-10 20:00
2021-05-24 20:00
2021-06-07 20:00
2021-06-21 20:00
Server
SimracePL | Amateurs Club British Cup | SEMI-PRO
Results
# No. Driver Car Time Delta Laps Score
1 937 Avatar Krzysztof Lipczyński Brand AMR V8 Vantage 45:22.561 - 29 32
2 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand AMR V8 Vantage 45:32.983 +10.422 29 25
3 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand AMR V8 Vantage 45:38.777 +16.216 29 25
4 888 Avatar Michał Pilch Brand AMR V8 Vantage 45:39.280 +16.719 29 21
5 882 Avatar Szymon Szczuczko Brand AMR V8 Vantage 45:40.083 +17.522 29 20
6 80 Avatar Marcin Morel Brand AMR V8 Vantage 45:42.436 +19.875 29 19
7 666 Avatar piotr Guss Brand AMR V8 Vantage 45:44.257 +21.696 29 18
8 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand AMR V8 Vantage 45:53.510 +30.949 29 17
9 71 Avatar Tomek Podgórny Brand AMR V8 Vantage 45:59.197 +36.636 29 16
10 79 Avatar Tomasz Szulc Brand AMR V8 Vantage 46:00.546 +37.985 29 15
11 108 Avatar Wojciech Moskal Brand AMR V8 Vantage 46:16.066 +53.505 29 14
12 293 Avatar Kamil Czerny Brand AMR V8 Vantage 46:23.086 +1:00.525 29 13
13 678 Avatar Jakub Sztyber Brand AMR V8 Vantage 46:28.944 +1:06.383 29 3
14 100 Avatar Tomasz Misiarz Brand AMR V8 Vantage 46:37.778 +1:15.217 29 11
15 733 Avatar Krzysztof Jelo Brand AMR V8 Vantage 45:41.151 +1 lap 28 -8
16 15 Avatar Jakub Oleśny Brand AMR V8 Vantage 45:57.177 +1 lap 28 6
17 828 Avatar Lukas Dom Brand AMR V8 Vantage 46:17.088 +1 lap 28 8
18 303 Avatar Maciej Pożycki Brand AMR V8 Vantage 46:17.460 +1 lap 28 2
19 406 Avatar Michał Zbróg Brand AMR V8 Vantage 46:40.589 +1 lap 28 6
20 14 Avatar Paweł Janaszek Brand AMR V8 Vantage 46:49.906 +1 lap 28 5
21 87 Avatar Bartosz Majewski Brand AMR V8 Vantage 45:23.242 +2 laps 27 4
22 131 Avatar Marcin Kuska Brand AMR V8 Vantage 45:30.558 +3 laps 26 3
23 912 Avatar Krzysztof Danilewicz Brand AMR V8 Vantage 45:42.762 +4 laps 25 2
24 27 Avatar Pawel Tanan Brand AMR V8 Vantage 46:48.405 +5 laps 24 1
DNF 126 Avatar Jakub Tomczyk Brand AMR V8 Vantage - +29 laps 0 -25