Home | Amateurs Club British Cup | AC2 Donington Park

2021-03-29 20:00
2021-04-19 20:00
2021-04-20 12:00 - 2021-05-10 12:00
Free Practice
2021-05-10 19:00
45 minutes
2021-05-10 19:45
15 minutes
2021-05-10 20:00
45 minutes
2021-05-24 20:00
2021-06-07 20:00
2021-06-21 20:00
Qualifying
Server
SimracePL | Amateurs Club British Cup | PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps
1 111 Avatar Dawid Długokęcki Brand 22.599 38.796 36.672 1:38.364 - 7
2 911 Avatar Wojciech Ratajczak Brand 22.680 38.823 36.816 1:38.589 +0.225 8
3 606 Avatar Bartłomiej Wołyński Brand 22.650 38.994 37.029 1:38.673 +0.309 7
4 619 Avatar Filip Witczak Brand 22.632 39.180 36.933 1:38.745 +0.381 6
5 68 Avatar Jacek Kowalewski Brand 22.584 39.000 36.975 1:38.817 +0.453 7
6 74 Avatar Grzegorz Kapuscik Brand 22.668 38.910 37.305 1:38.955 +0.591 7
7 7 Avatar Łukasz Więckowski Brand 22.602 38.994 37.305 1:39.066 +0.702 7
8 313 Avatar Michał Filipiak Brand 22.749 39.249 36.984 1:39.258 +0.894 8
9 228 Avatar Mundek Wujek Brand 22.668 39.123 37.353 1:39.312 +0.948 9
10 765 Avatar Damian Adamczyk Brand 22.701 39.195 37.452 1:39.348 +0.984 7
11 918 Avatar Szymon Rzewnicki Brand 22.548 39.255 37.230 1:39.354 +0.990 8
12 81 Avatar Mateusz Rękas Brand 22.740 39.306 37.374 1:39.420 +1.056 7
13 78 Avatar Marek Bodzioch Brand 22.713 39.426 37.113 1:39.441 +1.077 8
14 740 Avatar Adam Ostrycharz Brand 22.770 39.366 37.332 1:39.468 +1.104 6
15 20 Avatar Artur Stróżewski Brand 22.767 39.333 37.410 1:39.513 +1.149 9
16 73 Avatar Daniel Kranzusch Brand 22.776 39.297 37.449 1:39.621 +1.257 9
17 42 Avatar Dariusz Jugo Brand 22.737 39.486 37.410 1:39.657 +1.293 4
18 71 Avatar Tomek Podgórny Brand 22.680 39.483 37.227 1:39.741 +1.377 6
19 226 Avatar Krzysztof Ślusarski Brand 22.704 39.564 37.482 1:39.750 +1.386 6
20 912 Avatar Krzysztof Danilewicz Brand 22.743 39.561 37.257 1:39.759 +1.395 9
21 70 Avatar Kacper Maziak Brand 22.806 39.402 37.260 1:39.780 +1.416 8
22 51 Avatar Maciej Marciniak Brand 22.782 39.261 37.386 1:40.038 +1.674 7
23 678 Avatar Jakub Sztyber Brand 22.872 39.480 37.752 1:40.251 +1.887 8
24 41 Avatar Jarosław Balik Brand 23.028 39.087 38.157 1:40.473 +2.109 8
DNF 6 Avatar Eike Roeding Brand - - - - - 0