Home | Amateurs Club British Cup | AC5 Silverstone

2021-03-29 20:00
2021-04-19 20:00
2021-05-10 20:00
2021-05-24 20:00
2021-06-07 20:00
2021-06-08 12:00 - 2021-06-21 12:00
Free Practice
2021-06-21 19:00
45 minutes
2021-06-21 19:45
15 minutes
2021-06-21 20:00
45 minutes
Qualifying
Server
SimracePL | Amateurs Club British Cup | PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps
1 619 Avatar Filip Witczak Brand 38.733 54.261 36.348 2:09.489 - 6
2 911 Avatar Wojciech Ratajczak Brand 38.664 54.471 36.411 2:09.663 +0.174 6
3 74 Avatar Grzegorz Kapuscik Brand 38.808 54.291 36.597 2:09.741 +0.252 5
4 81 Avatar Mateusz Rękas Brand 38.754 54.360 36.666 2:09.945 +0.456 7
5 918 Avatar Szymon Rzewnicki Brand 38.832 54.792 36.474 2:10.098 +0.609 5
6 740 Avatar Adam Ostrycharz Brand 38.928 54.609 36.588 2:10.317 +0.828 5
7 42 Avatar Dariusz Jugo Brand 39.015 54.801 36.597 2:10.686 +1.197 5
8 20 Avatar Artur Stróżewski Brand 39.033 54.909 36.702 2:10.785 +1.296 5
9 14 Avatar Paweł Janaszek Brand 39.114 54.774 36.897 2:10.785 +1.296 3
10 78 Avatar Marek Bodzioch Brand 39.057 54.948 36.726 2:10.875 +1.386 6
11 41 Avatar Jarosław Balik Brand 39.366 54.783 36.756 2:10.905 +1.416 6
12 51 Avatar Maciej Marciniak Brand 39.108 54.888 36.816 2:10.995 +1.506 6
13 228 Avatar Mundek Wujek Brand 39.102 55.212 36.834 2:11.175 +1.686 7
14 79 Avatar Tomasz Szulc Brand 39.354 54.984 36.912 2:11.250 +1.761 5
15 888 Avatar Michał Pilch Brand 39.111 55.224 36.960 2:11.295 +1.806 4
16 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand 39.420 55.056 36.723 2:11.418 +1.929 6
17 71 Avatar Tomek Podgórny Brand 39.336 55.125 36.960 2:11.424 +1.935 5
18 80 Avatar Marcin Morel Brand 39.528 55.266 36.705 2:11.499 +2.010 7
19 428 Avatar Piotr Banaś Brand 39.492 55.569 36.822 2:11.988 +2.499 6
20 765 Avatar Damian Adamczyk Brand 39.279 55.059 37.785 2:12.123 +2.634 3
21 34 Avatar Michał Słowikowski Brand 39.375 55.974 37.089 2:12.582 +3.093 6
22 8 Avatar Kamil Bekier Brand 39.345 55.839 37.476 2:12.660 +3.171 5
23 15 Avatar Jakub Oleśny Brand 39.492 56.028 37.077 2:12.819 +3.330 5
24 87 Avatar Bartosz Majewski Brand 39.777 56.055 37.215 2:13.080 +3.591 5
25 73 Avatar Daniel Kranzusch Brand 40.194 56.262 37.458 2:13.914 +4.425 2
DNF 1 Avatar Adam Szpański Brand - - - - - 0
DNF 226 Avatar Krzysztof Ślusarski Brand - - - - - 0
DNF 969 Avatar Sergiusz Kaczmarek Brand - - - - - 4
DNF 988 Avatar Piotr Piotrowski Brand - - - - - 0