Home | International GT Series | Monza by Doka Polska

2021-07-08 15:30 - 2021-07-13 23:59
Free Practice
2021-07-14 18:30
40 minutes
2021-07-14 19:10
15 minutes
2021-07-14 19:30
90 minutes
2021-07-28 19:30
2021-08-11 19:30
2021-09-08 19:30
2021-09-22 19:30
2021-09-29 19:30
2021-10-13 19:30
Qualifying
Server
SimracePL | International GT Series | PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps
1 29 Avatar Wojciech Łukaszek Brand 34.716 37.293 34.440 1:46.449 - 7
2 333 Avatar Adrian Kot Brand 34.698 37.245 34.539 1:46.482 +0.033 7
3 99 Avatar Michał Kopera Brand 34.719 37.278 34.563 1:46.662 +0.213 8
4 555 Avatar Jakub Charkot Brand 34.746 37.311 34.557 1:46.662 +0.213 8
5 2 Avatar Cody Pryde Brand 34.890 37.296 34.644 1:46.950 +0.501 8
6 766 Avatar Dominik Ulman Brand 34.869 37.413 34.692 1:46.974 +0.525 7
7 36 Avatar Paweł Jarzębowski Brand 34.791 37.386 34.647 1:46.995 +0.546 5
8 267 Avatar Lucjan Próchnica Brand 34.914 37.404 34.719 1:47.037 +0.588 5
9 840 Avatar Adam Dubiel Brand 34.971 37.365 34.659 1:47.106 +0.657 7
10 401 Avatar Rafał Dziki Brand 34.839 37.512 34.740 1:47.121 +0.672 8
11 69 Avatar Konrad King Brand 34.740 37.503 34.869 1:47.121 +0.672 7
12 427 Avatar Mateusz Książek Brand 34.914 37.479 34.617 1:47.127 +0.678 7
13 3 Avatar Adam Chmielewski Brand 34.938 37.431 34.767 1:47.136 +0.687 4
14 996 Avatar Zbigniew Siara Brand 34.806 37.587 34.731 1:47.187 +0.738 8
15 57 Avatar Wojciech Malaca Brand 34.803 37.647 34.671 1:47.268 +0.819 8
16 28 Avatar Mateusz Kądziela Brand 34.944 37.602 34.614 1:47.340 +0.891 7
17 619 Avatar Filip Witczak Brand 34.929 37.719 34.704 1:47.418 +0.969 6
18 74 Avatar Grzegorz Kapuscik Brand 34.821 37.560 34.857 1:47.469 +1.020 6
19 966 Avatar Max Payne Brand 35.037 37.674 34.782 1:47.493 +1.044 7
20 199 Avatar Łukasz Sidor Brand 35.061 37.557 34.713 1:47.496 +1.047 7
21 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand 34.863 37.632 34.974 1:47.508 +1.059 6
22 55 Avatar Jacek Kowalewski Brand 34.890 37.617 34.881 1:47.538 +1.089 7
23 705 Avatar Mateusz Bogusz Brand 35.013 37.677 34.860 1:47.550 +1.101 6
24 123 Avatar Lukasz Kogut Brand 35.073 37.692 34.758 1:47.616 +1.167 8
25 14 Avatar Krzysztof Stachecki Brand 34.887 37.722 34.911 1:47.676 +1.227 7
26 1 Avatar James Warren Brand 34.935 37.818 35.034 1:47.820 +1.371 5
27 247 Avatar Emil Wilczynski Brand 35.238 37.593 35.010 1:47.841 +1.392 7
28 214 Avatar Adam Szpański Brand 35.073 37.941 35.064 1:48.093 +1.644 3
29 444 Avatar Przemek Ostrouch Brand 34.968 37.947 35.157 1:48.231 +1.782 8
DNF 67 Avatar Piotr Bogucki Brand - - - - - 1