Home | ACC Mixed Grid Season 3 | R6 Nurburgring

2021-09-26 20:00
2021-10-10 20:00
2021-10-24 19:00
2021-11-07 18:00
2021-11-21 20:00
2021-11-24 18:00 - 2021-12-04 23:59
Free Practice
2021-12-05 20:00
30 minutes
2021-12-05 20:30
30 minutes
2021-12-05 21:00
90 minutes
2021-12-19 20:00
Qualifying
Server
SimracePL | ACC Mixed Grid Season 3 | PRO
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps
1 15 Avatar Tomasz Siwek Brand 58.857 46.560 18.342 2:03.760 - 8
2 766 Avatar Dominik Ulman Brand 58.835 46.525 18.380 2:03.812 +0.052 7
3 840 Avatar Adam Dubiel Brand 59.255 46.522 18.512 2:04.290 +0.530 5
4 619 Avatar Filip Witczak Brand 58.945 46.717 18.495 2:04.327 +0.567 7
5 997 Avatar Wojciech Ratajczak Brand 59.212 46.807 18.482 2:04.542 +0.782 7
6 47 Avatar Mateusz Finek Brand 59.397 46.772 18.632 2:04.802 +1.042 6
7 757 Avatar Nikodem Sobczyk Brand 59.292 46.860 18.682 2:04.835 +1.075 6
8 123 Avatar Lukasz Kogut Brand 59.355 47.102 18.435 2:05.062 +1.302 7
9 471 Avatar Mateusz Czajkowski Brand 59.480 47.092 18.565 2:05.157 +1.397 7
10 66 Avatar Mateusz Szynkowski Brand 59.480 47.280 18.595 2:05.355 +1.595 4
11 226 Avatar Krzysztof Ślusarski Brand 59.607 46.877 18.945 2:05.430 +1.670 4
12 23 Avatar Mateusz Rękas Brand 59.310 47.172 18.862 2:05.497 +1.737 6
13 707 Avatar Marcin Bania Brand 59.742 47.127 18.825 2:05.695 +1.935 6
14 955 Avatar Quadrifoglio Verde Brand 59.920 47.107 18.652 2:05.935 +2.175 6
15 70 Avatar Kacper Maziak Brand 1:00.295 47.422 18.707 2:06.662 +2.902 6
16 96 Avatar Marcin Wyszyński Brand 59.530 47.265 21.990 2:08.880 +5.120 5
17 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand 1:02.190 49.730 19.337 2:11.442 +7.682 6
18 13 Avatar Paweł Cieśla Brand 1:02.087 49.612 19.567 2:11.472 +7.712 6
19 146 Avatar Michal Kmieciak Brand 1:02.247 49.732 19.517 2:11.845 +8.085 7
20 705 Avatar Mateusz Bogusz Brand 1:02.705 49.875 19.782 2:12.362 +8.602 5
21 313 Avatar Michał Filipiak Brand 1:02.697 50.032 19.730 2:12.460 +8.700 5
22 36 Avatar Paweł Jarzębowski Brand 1:02.962 49.835 19.725 2:12.522 +8.762 7
23 1 Avatar Adam Szpański Brand 1:02.892 49.977 19.645 2:12.632 +8.872 7
24 612 Avatar Jerzy Wawrzyczek Brand 1:02.835 50.125 19.690 2:12.650 +8.890 4
25 78 Avatar Marek Bodzioch Brand 1:02.900 49.937 19.857 2:12.697 +8.937 6
26 256 Avatar Christoph Manszewski Brand 1:02.842 50.047 19.785 2:12.732 +8.972 6
27 67 Avatar Piotr Bogucki Brand 1:02.760 50.295 19.822 2:12.960 +9.200 6
28 267 Avatar Lucjan Próchnica Brand 1:03.012 50.327 19.820 2:13.160 +9.400 6
29 65 Avatar Tomek Wasilewski Brand 1:03.075 50.285 19.895 2:13.282 +9.522 7
30 882 Avatar Szymon Szczuczko Brand 1:03.152 50.085 20.105 2:13.390 +9.630 6
31 734 Avatar Kamil Szpachla Brand 1:03.122 50.232 19.860 2:13.400 +9.640 7
32 777 Avatar Sebastian Słapek Brand 1:02.927 50.442 19.800 2:13.592 +9.832 6
33 52 Avatar Maciej Marciniak Brand 1:03.322 50.387 19.980 2:13.832 +10.072 5
34 74 Avatar Adam Ostrycharz Brand 1:03.445 50.390 19.915 2:13.850 +10.090 6
35 579 Avatar Bartosz Szczepaniak Brand 1:03.635 50.497 19.950 2:14.082 +10.322 4
DNF 544 Avatar Martin Gregorczyk Brand - - - - - 0
DNF 68 Avatar Jacek Kowalewski Brand - - - - - 1
DNF 101 Avatar Prem Rossollini Brand - - - - - 2
DNF 869 Avatar Łukasz Szlęzak Brand - - - - - 0