Home | Winter Sprint Cup | R1 Silverstone

2021-12-28 19:00 - 2022-01-08 23:59
Free Practice
2022-01-09 20:00
45 minutes
2022-01-09 20:45
15 minutes
2022-01-09 21:00
60 minutes
2022-01-23 21:00
2022-02-06 21:00
2022-02-20 21:00
2022-03-06 21:00
Server
SimracePL | Winter Sprint Cup | PRO
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps Score
1 111 Avatar Adrian Dziedzic Brand 34.900 49.685 33.432 1:58.222 - 29 234
2 840 Avatar Adam Dubiel Brand 34.932 49.875 33.500 1:58.382 +0.160 29 220
3 444 Avatar Michał Pochopień Brand 34.960 49.705 33.602 1:58.490 +0.268 29 215
4 37 Avatar Grzegorz Piaseczny Brand 35.140 49.640 33.602 1:59.022 +0.800 29 194
5 121 Avatar Igor Barański Brand 35.147 49.890 33.577 1:58.717 +0.495 29 210
6 182 Avatar Piotr Nowacki Brand 35.355 49.927 33.620 1:59.362 +1.140 29 208
7 137 Avatar Mateusz Cienkowski Brand 35.290 50.440 33.762 1:59.495 +1.273 29 206
8 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand 35.082 50.065 33.635 1:59.217 +0.995 29 204
9 36 Avatar Paweł Jarzębowski Brand 35.447 50.205 33.982 1:59.725 +1.503 29 202
10 466 Avatar Mariusz Łebek Brand 34.910 49.935 33.682 1:58.657 +0.435 29 200
11 887 Avatar Paweł Cieśla Brand 35.412 50.067 33.875 1:59.462 +1.240 29 199
12 717 Avatar Andre Trafka Brand 35.237 50.237 33.705 1:59.322 +1.100 29 198
13 68 Avatar Jacek Kowalewski Brand 35.175 50.085 33.852 1:59.282 +1.060 29 182
14 65 Avatar Tomek Wasilewski Brand 35.240 50.197 33.815 1:59.592 +1.370 29 192
15 489 Avatar Paweł Dominiak Brand 35.427 49.867 33.917 1:59.270 +1.048 29 187
16 85 Avatar Patryk Pilich Brand 35.305 50.210 33.985 1:59.610 +1.388 29 171
17 18 Avatar Piotr Gajewski Brand 35.455 50.597 33.747 1:59.952 +1.730 29 193
18 471 Avatar Mateusz Czajkowski Brand 35.420 49.997 33.835 1:59.570 +1.348 29 192
19 808 Avatar Dawid Szwejczewski Brand 35.607 50.557 33.952 2:00.275 +2.053 29 191
20 869 Avatar Łukasz Szlęzak Brand 35.545 49.900 33.845 1:59.912 +1.690 29 174
21 145 Avatar Łukasz Szakoła Brand 35.162 49.907 33.807 1:58.950 +0.728 29 189
22 220 Avatar Edward Stolarz Brand 35.000 49.875 33.692 1:58.770 +0.548 29 181
23 427 Avatar Mateusz Książek Brand 35.415 50.005 33.857 1:59.547 +1.325 29 187
24 619 Avatar Filip Witczak Brand 35.542 50.232 33.772 1:59.870 +1.648 28 186
25 3 Avatar Marek Średnicki Brand 35.267 49.790 33.815 1:58.960 +0.738 28 150
26 757 Avatar Nikodem Sobczyk Brand 35.075 50.040 33.735 1:58.850 +0.628 28 184
27 67 Avatar Piotr Bogucki Brand 34.862 49.912 33.620 1:58.537 +0.315 27 145
28 577 Avatar Michael Dziubek Brand 35.530 50.100 34.032 1:59.760 +1.538 27 182
DNF 44 Avatar Maciej Wilkanowski Brand 35.415 50.312 33.912 1:59.670 +1.448 13
DNF 146 Avatar Michal Kmieciak Brand 35.677 50.507 34.015 2:00.467 +2.245 12
DNF 992 Avatar Kacper Cieślewicz Brand - - - - - 3
DNF 123 Avatar Lukasz Kogut Brand 4:34.467 55.610 34.582 6:04.660 +4:06.438 2