Home | Winter Sprint Cup | R2 Zandvoort

2022-01-09 21:00
2022-01-10 18:00 - 2022-01-22 23:59
Free Practice
2022-01-23 20:00
45 minutes
2022-01-23 20:45
15 minutes
2022-01-23 21:00
60 minutes
2022-02-06 21:00
2022-02-20 21:00
2022-03-06 21:00
Server
SimracePL | Winter Sprint Cup | AMATEUR
# No. Driver Car Time Delta Laps
1 922 Avatar Karol Piekara Brand AMR V8 Vantage 1:35.767 - 7
2 159 Avatar Dawid Głowski Brand Continental 1:36.072 +0.305 7
3 55 Avatar Krzysztof Motyka Brand AMR V8 Vantage 1:36.150 +0.383 6
4 360 Avatar Paweł Zabagło Brand 720S 1:36.340 +0.573 9
5 929 Avatar Damian Mazur Brand M4 2022 1:36.392 +0.625 6
6 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand 720S 1:36.532 +0.765 8
7 71 Avatar Tomek Podgórny Brand M4 2022 1:36.572 +0.805 9
8 21 Avatar Mateusz Sklorz Brand M4 2022 1:36.615 +0.848 7
9 52 Avatar Maciej Marciniak Brand M4 2022 1:36.635 +0.868 8
10 129 Avatar Patrick Homa Brand AMG EVO 1:36.670 +0.903 8
11 706 Avatar Marcin Riesner Brand M4 2022 1:36.675 +0.908 7
12 93 Avatar Adam Aljovich Brand 488 EVO 1:36.685 +0.918 8
13 797 Avatar Michał Różański Brand M4 2022 1:36.707 +0.940 7
14 88 Avatar Daniel Nowak Brand NSX Evo 1:36.710 +0.943 9
15 124 Avatar Adam Maziak Brand M4 2022 1:36.775 +1.008 7
16 324 Avatar Adrian Pachowicz Brand M4 2022 1:36.867 +1.100 9
17 777 Avatar Sebastian Słapek Brand M4 2022 1:36.885 +1.118 8
18 414 Avatar Tomasz Zbroja Brand M4 2022 1:36.895 +1.128 8
19 40 Avatar Michal Hyszko Brand 991 II 1:36.947 +1.180 5
20 66 Avatar Adrian Kaseku Brand M4 2022 1:36.957 +1.190 9
21 420 Avatar Michał Sawicki Brand M4 2022 1:37.112 +1.345 4
22 8 Avatar Kamil Bekier Brand M4 2022 1:37.165 +1.398 7
23 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand 720S 1:37.187 +1.420 8
24 701 Avatar Michał Karlak Brand M4 2022 1:37.195 +1.428 7
25 222 Avatar Łukasz Nowicki Brand RC F 1:37.245 +1.478 9
26 135 Avatar Dawid Grochal Brand M4 2022 1:37.290 +1.523 6
27 108 Avatar Wojciech Moskal Brand M4 2022 1:37.392 +1.625 8
28 978 Avatar Grzesiek stillG Brand M4 2022 1:37.572 +1.805 3
DNF 82 Avatar Michał Stasiński Brand 720S - - 0