2022-01-09 21:00
2022-01-23 21:00
2022-01-24 16:00 - 2022-02-05 23:59
Free Practice
2022-02-06 20:00
45 minutes
2022-02-06 20:45
15 minutes
2022-02-06 21:00
60 minutes
2022-02-20 21:00
2022-03-06 21:00
Server
SimracePL | Winter Sprint Cup | SEMIPRO
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps Score
1 68 Avatar Jacek Kowalewski Brand 23.892 37.682 33.665 1:35.397 +0.052 37 180
2 882 Avatar Szymon Szczuczko Brand 23.947 37.625 33.745 1:35.605 +0.260 37 170
3 579 Avatar Bartosz Szczepaniak Brand 23.995 37.807 33.565 1:35.637 +0.292 37 165
4 955 Avatar Quadrifoglio Verde Brand 24.012 37.632 33.497 1:35.345 - 37 140
5 6 Avatar Jakub Zamor Brand 24.220 37.892 33.892 1:36.360 +1.015 37 160
6 85 Avatar Patryk Pilich Brand 24.287 38.077 33.857 1:36.412 +1.067 37 158
7 226 Avatar Krzysztof Ślusarski Brand 24.037 37.975 33.862 1:35.992 +0.647 37 156
8 808 Avatar Dawid Szwejczewski Brand 24.005 37.807 33.667 1:35.875 +0.530 37 154
9 203 Avatar Marek Stefaniuk Brand 24.002 37.790 33.715 1:35.797 +0.452 37 125
10 55 Avatar Krzysztof Motyka Brand 23.957 37.937 33.700 1:36.025 +0.680 37 150
11 324 Avatar Adrian Pachowicz Brand 24.130 38.020 34.027 1:36.430 +1.085 37 149
12 101 Avatar Prem Rossollini Brand 24.165 37.867 33.920 1:36.327 +0.982 37 148
13 134 Avatar Mateusz Nitsche Brand 24.157 37.935 33.832 1:36.155 +0.810 37 144
14 360 Avatar Paweł Zabagło Brand 24.370 38.132 33.952 1:36.842 +1.497 37 146
15 124 Avatar Adam Maziak Brand 24.030 37.957 33.880 1:36.035 +0.690 37 140
16 31 Avatar Patryk Watros Brand 23.997 38.145 33.822 1:36.240 +0.895 37 139
17 321 Avatar Ireneusz Ciejka Brand 24.365 38.390 34.190 1:37.362 +2.017 37 131
18 66 Avatar Adrian Kaseku Brand 24.325 38.170 34.167 1:36.937 +1.592 37 142
19 247 Avatar Marcin Szaro Brand 24.265 38.077 33.782 1:36.425 +1.080 37 141
20 333 Avatar Stanisław Mazurkiewicz Brand 24.085 38.015 33.880 1:36.442 +1.097 37 137
21 21 Avatar Mateusz Sklorz Brand 24.095 38.030 33.810 1:36.217 +0.872 37 128
22 79 Avatar Tomasz Szulc Brand 24.497 38.352 34.115 1:37.200 +1.855 36 133
23 41 Avatar Jarosław Balik Brand 24.190 38.155 33.967 1:36.680 +1.335 36 123
24 54 Avatar Krzysztof Dudka Brand 24.267 37.972 33.892 1:36.370 +1.025 36 123
25 116 Avatar Andrzej Dzbanuszek Brand 24.012 37.782 33.637 1:35.772 +0.427 36 133
26 9 Avatar Adam Piecuch Brand 24.185 37.902 33.817 1:36.332 +0.987 36 134
27 260 Avatar Michał Balicki Brand 24.102 37.827 33.945 1:36.115 +0.770 33 114
DNF 159 Avatar Dawid Głowski Brand 24.302 38.020 34.160 1:36.637 +1.292 8 -17
DNF 95 Avatar Kacper Mozgwa Brand - - - - - 0