Home | Mixed Grid Season 4

2022-04-24 20:00
2022-05-08 19:00
Spa
2022-05-22 20:00
2022-06-05 20:00
2022-06-19 18:00
2022-07-03 20:00
2022-07-17 20:00
League duration
2022-04-06 21:00 - 2022-07-17 23:45
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Score
1 325 Adam Szpański 718 Cayman 1390
2 13 Paweł Cieśla 718 Cayman 1317
3 137 Mateusz Cienkowski 718 Cayman 1265
4 4 Marek Bodzioch 718 Cayman 1254
5 911 Olaf Królikowski 718 Cayman 1244
6 101 Prem Rossollini G55 AutoGEN.pl Racing 1203
7 471 Mateusz Czajkowski 570S YOUR WAY RACING GT4 1201
8 23 Dawid Szwejczewski 570S YOUR WAY RACING GT4 1197
9 924 Patryk Podolec 570S Rolling Cock 1147
10 828 Lukas Dom 718 Cayman Green Team Racing 3 1069
11 436 Kamil Panus M4 1005
12 923 Łukasz Winiecki 570S Rolling Cock 973
13 76 Adrian Kaseku Camaro SlowIn SlowOut OHV 969
14 778 Piotr Gaska DrS A110 955
15 79 Tomasz Szulc 718 Cayman Green Team Racing 885
16 757 Nikodem Sobczyk A110 872
17 16 Łukasz Niemotko R8 LMS Immersione Scuderia Corsa GT4 871
18 36 Paweł Jarzębowski GranTurismo MC 827
19 315 Igor Samson 570S 795
20 52 Maciej Marciniak AMR V8 Vantage Green Team Racing 2 730
21 309 Marcin Mav Kubik 718 Cayman 703
22 262 Dawid Bajor 570S 696
23 68 Przemysław Kraska 718 Cayman 671
24 994 Maurycy Sokol AMG 654
25 427 Mateusz Książek 718 Cayman 620
26 145 Łukasz Szakoła GranTurismo MC ForzaItalia.pl eRacing 616
27 116 Andrzej Dzbanuszek AMG 589
28 125 Konrad Jęczeń 718 Cayman 579
29 937 Krzysztof Lipczyński AMR V8 Vantage Green Team Racing 2 554
30 108 Wojciech Moskal 718 Cayman Green Team Racing 506
31 883 Cezary Bienkowski 718 Cayman WPB Racing 482
32 765 Damian Adamczyk 718 Cayman 412
33 293 Kamil Czerny Camaro 356
34 267 Lucjan Próchnica GranTurismo MC 200
35 869 Łukasz Szlęzak AMR V8 Vantage 200
36 256 Christoph Manszewski 718 Cayman 197
37 949 Jerzy Wawrzyczek Camaro SlowIn SlowOut OHV 195
38 6 Jakub Zamor 718 Cayman 192
39 119 Patryk Lis 718 Cayman 177
40 19 Eryk Półtorak 718 Cayman 175
41 552 Karol Kwiatkowski 718 Cayman 169
42 987 Tomasz Śniady AMR V8 Vantage 146
43 752 Bartłomiej Kowalski A110 140
44 41 Przemysław Gajdemski M4 SzachMatTeam 136
45 149 Konrad Bednarz 718 Cayman 122
46 376 Jan Kubiczek GranTurismo MC Zordon Racing 0
47 678 Jakub Sztyber 718 Cayman 0
48 255 Tomasz Urbaniak A110 0
49 84 Maciej Maca 718 Cayman -16
50 698 Konrad Wisniewski 718 Cayman -26
51 776 Krzysztof Dyczkowski 718 Cayman -51