2022-04-24 20:00
2022-05-08 19:00
Spa
2022-05-09 18:00 - 2022-05-21 23:59
Free Practice
2022-05-22 18:30
60 minutes
2022-05-22 19:30
30 minutes
2022-05-22 20:00
100 minutes
2022-06-05 20:00
2022-06-19 18:00
2022-07-03 20:00
2022-07-17 20:00
Server
SimracePL | Mixed Grid Season 4 | PRO
# No. Driver Car Time Delta Laps Score
1 534 Avatar Marcin Olejarz Brand Honda NSX Evo 1:41:25.342 - 40 234
2 2 Avatar Michał Wójcik Brand Mercedes-AMG Evo 1:42:02.340 +36.998 40 205
3 15 Avatar Tomasz Siwek Brand McLaren 720S 1:42:03.265 +37.923 40 215
4 1 Avatar Wojciech Ratajczak Brand Mercedes-AMG Evo 1:42:13.550 +48.208 40 212
5 71 Avatar Andre Trafka Brand McLaren 720S 1:42:23.183 +57.841 40 210
6 373 Avatar Mariusz Tworzydło Brand Lexus RC F 1:42:25.783 +1:00.441 40 208
7 789 Avatar Przemyslaw Ber Brand McLaren 720S 1:42:42.836 +1:17.494 40 206
8 57 Avatar Adrian Dziedzic Brand Audi R8 LMS Evo II 1:42:48.329 +1:22.987 40 204
9 711 Avatar Norbert Michon Brand Audi R8 LMS Evo II 1:42:55.521 +1:30.179 40 202
10 444 Avatar Michał Pochopień Brand Audi R8 LMS Evo II 1:42:57.511 +1:32.169 40 200
11 808 Avatar Igor Barański Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:43:04.536 +1:39.194 40 199
12 773 Avatar Grzegorz Dzierla Brand Audi R8 LMS Evo II 1:43:26.746 +2:01.404 40 192
13 985 Avatar Przemyslaw Schipper Brand McLaren 720S 1:43:49.597 +2:24.255 40 197
14 840 Avatar Adam Dubiel Brand Ferrari 488 Evo 1:44:16.115 +2:50.773 40 196
15 67 Avatar Piotr Bogucki Brand Audi R8 LMS Evo II 1:41:28.546 +1 lap 39 177
16 705 Avatar Mateusz Bogusz Brand McLaren 720S 1:41:36.571 +1 lap 39 194
17 619 Avatar Filip Witczak Brand BMW M4 GT3 2022 1:43:04.696 +1 lap 39 181
18 13 Avatar Paweł Cieśla Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:41:27.230 +3 laps 37 230
19 757 Avatar Nikodem Sobczyk Brand Alpine A110 1:42:16.884 +3 laps 37 220
20 36 Avatar Paweł Jarzębowski Brand Maserati GranTurismo MC 1:42:22.338 +3 laps 37 215
21 137 Avatar Mateusz Cienkowski Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:42:24.635 +3 laps 37 212
22 911 Avatar Olaf Królikowski Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:42:31.911 +3 laps 37 210
23 325 Avatar Adam Szpański Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:42:37.763 +3 laps 37 212
24 436 Avatar Kamil Panus Brand BMW M4 1:42:58.424 +3 laps 37 206
25 765 Avatar Damian Adamczyk Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:43:02.143 +3 laps 37 204
26 471 Avatar Mateusz Czajkowski Brand McLaren 570S 1:43:06.408 +3 laps 37 195
27 101 Avatar Prem Rossollini Brand Ginetta G55 1:43:23.553 +3 laps 37 200
28 125 Avatar Konrad Jęczeń Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:43:43.411 +3 laps 37 187
29 4 Avatar Marek Bodzioch Brand Porsche 718 Cayman Clubsport 1:41:39.679 +4 laps 36 198
30 52 Avatar Maciej Marciniak Brand Aston Martin AMR V8 Vantage 1:41:48.450 +5 laps 35 197
31 116 Avatar Andrzej Dzbanuszek Brand Mercedes-AMG 1:41:55.503 +5 laps 35 196
32 445 Avatar Jan Garbas Brand Ferrari 488 Evo 1:29:34.722 +6 laps 34 163
DNF 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand McLaren 720S 50:02.854 +20 laps 20 0
DNF 69 Avatar Konrad King Brand Lamborghini Huracan Evo 43:19.454 +23 laps 17 -16
DNF 145 Avatar Łukasz Szakoła Brand Maserati GranTurismo MC 11:48.002 +36 laps 4 0