2022-04-24 20:00
2022-05-08 19:00
Spa
2022-05-22 20:00
2022-06-05 20:00
2022-06-19 18:00
2022-06-20 18:00 - 2022-07-03 00:10
Free Practice
2022-07-03 18:30
60 minutes
2022-07-03 19:30
30 minutes
2022-07-03 20:00
90 minutes
2022-07-17 20:00
Server
SimracePL | Mixed Grid Season 4 | PRO
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps Score
1 373 Avatar Mariusz Tworzydło Brand 21.822 32.642 47.062 1:41.767 +0.020 52 230
2 619 Avatar Filip Witczak Brand 21.840 32.482 47.172 1:41.747 - 52 224
3 992 Avatar Kacper Cieślewicz Brand 21.990 32.562 47.385 1:42.292 +0.545 52 215
4 71 Avatar Andre Trafka Brand 22.082 32.740 47.637 1:42.535 +0.788 52 212
5 15 Avatar Tomasz Siwek Brand 22.050 32.607 47.762 1:42.520 +0.773 52 210
6 579 Avatar Bartosz Szczepaniak Brand 22.015 32.717 47.555 1:42.472 +0.725 52 208
7 789 Avatar Przemyslaw Ber Brand 22.192 32.865 47.875 1:43.067 +1.320 52 206
8 96 Avatar Marcin Wyszyński Brand 22.000 32.517 47.485 1:42.177 +0.430 52 204
9 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand 22.247 32.995 47.875 1:43.205 +1.458 52 202
10 766 Avatar Dominik Ulman Brand 21.900 32.707 47.550 1:42.157 +0.410 52 182
11 57 Avatar Adrian Dziedzic Brand 22.095 32.770 48.022 1:43.097 +1.350 52 199
12 70 Avatar Kacper Maziak Brand 22.042 32.757 47.787 1:43.105 +1.358 51 198
13 67 Avatar Piotr Bogucki Brand 22.032 32.850 47.690 1:42.812 +1.065 51 188
14 993 Avatar Piotr Nowacki Brand 22.270 32.932 47.710 1:43.302 +1.555 51 196
15 89 Avatar Rafał Kołtun Brand 22.270 32.917 47.642 1:42.922 +1.175 51 193
16 47 Avatar Mateusz Finek Brand 22.057 33.102 47.797 1:43.250 +1.503 51 194
17 711 Avatar Norbert Michon Brand 22.060 32.975 47.970 1:43.197 +1.450 51 193
18 444 Avatar Michał Pochopień Brand 22.137 32.867 47.505 1:42.625 +0.878 51 192
19 325 Avatar Adam Szpański Brand 23.880 35.805 51.655 1:51.695 +9.948 48 232
20 757 Avatar Nikodem Sobczyk Brand 23.890 35.740 51.232 1:51.110 +9.363 48 222
21 145 Avatar Luigi Guido Brand 23.840 36.037 51.942 1:52.105 +10.358 48 215
22 13 Avatar Paweł Cieśla Brand 24.002 36.160 52.202 1:52.475 +10.728 48 212
23 23 Avatar Dawid Szwejczewski Brand 23.740 36.065 51.980 1:52.157 +10.410 48 210
24 137 Avatar Mateusz Cienkowski Brand 23.927 35.910 51.857 1:51.852 +10.105 48 208
25 427 Avatar Mateusz Książek Brand 24.000 36.160 51.925 1:52.412 +10.665 47 195
26 911 Avatar Olaf Królikowski Brand 24.055 36.115 52.125 1:52.510 +10.763 47 204
27 101 Avatar Prem Rossollini Brand 24.117 36.112 52.152 1:52.575 +10.828 47 202
28 4 Avatar Marek Bodzioch Brand 24.077 36.155 52.120 1:52.682 +10.935 47 200
29 76 Avatar Adrian Kaseku Brand 24.052 36.087 52.127 1:52.267 +10.520 47 199
30 883 Avatar Cezary Bienkowski Brand 23.995 36.330 52.580 1:53.147 +11.400 46 184
DNF 471 Avatar Mateusz Czajkowski Brand 23.720 35.802 51.715 1:51.780 +10.033 26
DNF 534 Avatar Marcin Olejarz Brand - - - - - 0
DSQ 924 Avatar Patryk Podolec Brand 23.622 35.885 51.912 1:51.600 +9.853 33
DSQ 2 Avatar Michał Wójcik Brand 32.740 35.167 48.875 1:56.782 +15.035 9