2022-07-04 01:00 - 2022-07-11 01:00
2022-07-11 01:00 - 2022-07-18 01:00
2022-07-18 01:00 - 2022-07-25 01:00
2022-08-01 01:00 - 2022-08-08 01:00
2022-08-08 01:00 - 2022-08-15 01:00
2022-08-15 01:00 - 2022-08-22 01:00
Czarny Las
Power Stage
Rajd Polski
2022-07-25 01:00 - 2022-08-01 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta Score
1 Avatar Zbigniew Siara Brand Lancia Delta HF Integrale 2:57.842 - 33:16.016 - 90
2 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Lancia Delta HF Integrale 2:57.909 +0.067 34:03.698 +47.682 75
3 Avatar Mateusz Głowacki Brand Lancia Delta HF Integrale 2:59.226 +1.384 34:35.774 +1:19.758 65
4 Avatar Paweł Masicz Brand Lancia Delta HF Integrale 3:02.959 +5.117 34:53.889 +1:37.873 58
5 Avatar Dariusz Janeta Brand Lancia Delta HF Integrale 3:07.425 +9.583 34:59.994 +1:43.978 51
6 Avatar Piotr Masicz Brand Lancia Delta HF Integrale 3:10.759 +12.917 35:43.065 +2:27.049 44
7 Avatar Andrzej Kantorski Brand Subaru Impreza 1995 3:08.692 +10.850 35:47.097 +2:31.081 43
8 GKRallyAT Brand Subaru Impreza 1995 3:16.392 +18.550 37:07.736 +3:51.720 37
9 Avatar Patryk Podolec Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 3:19.908 +22.066 38:12.258 +4:56.242 34
10 Avatar Piotr Tarnowski Brand Ford Escort RS Cosworth 3:27.941 +30.099 38:54.878 +5:38.862 32
11 Avatar Andrzej Dzbanuszek Brand Subaru Impreza 1995 3:23.191 +25.349 39:17.649 +6:01.633 30
12 Avatar Damian Daniel Brand Lancia Delta HF Integrale 3:34.274 +36.432 40:50.321 +7:34.305 29
13 Avatar Szymon Szczuczko Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 3:34.874 +37.032 41:07.703 +7:51.687 28
14 Avatar Damian Małek Brand Lancia Delta HF Integrale 4:23.308 +1:25.466 41:53.884 +8:37.868 27
15 Avatar Mateusz Finek Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 3:40.341 +42.499 42:04.641 +8:48.625 26
16 Avatar Bartosz Szczepaniak Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 3:54.957 +57.115 43:18.394 +10:02.378 25
17 doktorfatalny Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 4:11.673 +1:13.831 44:03.253 +10:47.237 24
18 wmwegrzyn Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 5:43.152 +2:45.310 51:39.782 +18:23.766 23
DNF Avatar Wojtek Stadnik Brand Subaru Impreza 1995 15:00.000 +12:02.158 52:43.065 +19:27.049 0
DNF emetol Brand Lancia Delta HF Integrale 15:00.000 +12:02.158 1:09:57.638 +36:41.622 0
DNF Avatar Wojciech Tokarz Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 15:00.000 +12:02.158 1:13:13.466 +39:57.450 0
DNF Avatar Adam Aljovich Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 15:00.000 +12:02.158 1:14:06.294 +40:50.278 0
DNF Avatar Michał Kuczera Brand Ford Escort RS Cosworth 15:00.000 +12:02.158 1:14:21.001 +41:04.985 0
DNF Avatar Piotr KRZYCKI Brand Subaru Impreza 1995 15:00.000 +12:02.158 1:25:28.168 +52:12.152 0
DNF Avatar Lukas Dom Brand Lancia Delta HF Integrale 15:00.000 +12:02.158 1:25:36.659 +52:20.643 0
DNF Avatar Przemek Rudzki Brand Lancia Delta HF Integrale 15:00.000 +12:02.158 1:42:58.378 +1:09:42.362 0
DNF Spock Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 15:00.000 +12:02.158 1:48:41.917 +1:15:25.901 0
DNF Brainwash Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 15:00.000 +12:02.158 2:09:00.279 +1:35:44.263 0
DNF Avatar Sylwester Święch Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 15:00.000 +12:02.158 2:12:47.749 +1:39:31.733 0
DNF Shamu^ Brand Mitsubishi Lancer Evolution VI 15:00.000 +12:02.158 2:30:00.000 +1:56:43.984 0
DNF Krazio Brand Subaru Impreza 1995 15:00.000 +12:02.158 2:30:00.000 +1:56:43.984 0
DNF tzunami Brand Subaru Impreza 1995 15:00.000 +12:02.158 2:30:00.000 +1:56:43.984 0