Lap times
2025-02-03 12:00 - 2025-02-10 18:00
2025-02-13 18:00 - 2025-02-24 18:00
2025-02-27 18:00 - 2025-03-10 18:00
2025-03-13 18:00 - 2025-03-24 18:00
2025-03-27 18:00 - 2025-04-07 18:00
2025-04-10 18:00 - 2025-04-21 18:00
2025-04-24 18:00 - 2025-05-05 18:00
2025-02-10 21:00
Free Practice
2025-02-24 20:00
45 minutes
2025-02-24 20:45
15 minutes
2025-02-24 21:00
45 minutes
2025-03-10 21:00
2025-03-24 21:00
2025-04-07 21:00
2025-04-21 21:00
2025-05-05 21:00
Race
Server
SimracePL | Amateurs Club Season 12 | Split 1
Results
# No. Driver Car Time Delta Laps Score
1 237 Avatar Paweł Gadowski Brand Gallardo R-EX 46:35.816 - 27 134
2 311 Avatar Denis Kaczor Brand Gallardo R-EX 46:56.330 +20.514 27 120
3 74 Avatar Jan Jachowicz Brand Gallardo R-EX 47:13.993 +38.177 27 115
4 468 Avatar Kamil Kostyra Brand Gallardo R-EX 47:20.278 +44.462 27 112
5 22 Avatar Łukasz Strupiechowski Brand Gallardo R-EX 47:24.465 +48.649 27 110
6 9 Avatar Ireneusz Kaim Brand Gallardo R-EX 47:28.614 +52.798 27 108
7 678 Avatar Jakub Sztyber Brand Gallardo R-EX 47:36.490 +1:00.674 27 106
8 656 Avatar Mateusz Rojek Brand Gallardo R-EX 47:40.168 +1:04.352 27 104
9 202 Avatar Wojtek Stadnik Brand Gallardo R-EX 47:48.282 +1:12.466 27 102
10 777 Avatar Sebastian Słapek Brand Gallardo R-EX 47:49.101 +1:13.285 27 100
11 232 Avatar Damian Krysiak Brand Gallardo R-EX 47:49.682 +1:13.866 27 99
12 91 Avatar Damian Poziemski Brand Gallardo R-EX 47:52.695 +1:16.879 27 98
13 262 Avatar Dawid Bajor Brand Gallardo R-EX 48:08.034 +1:32.218 27 97
14 212 Avatar Mateusz Boronski Brand Gallardo R-EX 48:09.287 +1:33.471 27 96
15 64 Avatar Marek Stusio Brand Gallardo R-EX 48:13.579 +1:37.763 27 95
16 47 Avatar Eryk Tyndel Brand Gallardo R-EX 48:15.668 +1:39.852 27 94
17 89 Avatar Łukasz Rutkowski Brand Gallardo R-EX 48:17.595 +1:41.779 27 93
18 44 Avatar Pawel Kudela Brand Gallardo R-EX 47:34.849 +1 lap 26 92
19 41 Avatar Jarosław Balik Brand Gallardo R-EX 46:36.401 +1 lap 26 91
20 78 Avatar Piotr Banaś Brand Gallardo R-EX 46:37.160 +1 lap 26 90
21 101 Avatar Prem Rossollini Brand Gallardo R-EX 46:38.142 +1 lap 26 89
22 888 Avatar Michał Pilch Brand Gallardo R-EX 46:44.711 +1 lap 26 88
23 77 Avatar Piotr Kuriata Brand Gallardo R-EX 46:49.858 +1 lap 26 87
24 21 Avatar Sylwester Święch Brand Gallardo R-EX 46:53.529 +1 lap 26 86
25 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand Gallardo R-EX 46:53.708 +1 lap 26 85
26 577 Avatar Karol Drwiła Brand Gallardo R-EX 46:54.278 +1 lap 26 84
27 69 Avatar Szymon Kret Brand Gallardo R-EX 46:54.765 +1 lap 26 83
28 56 Avatar Maciej Marciniak Brand Gallardo R-EX 47:03.528 +1 lap 26 82
29 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand Gallardo R-EX 47:08.611 +1 lap 26 81
30 8 Avatar Marek Malecki Brand Gallardo R-EX 47:18.222 +1 lap 26 80
31 6 Avatar Tomasz Fidura Brand Gallardo R-EX 47:18.746 +1 lap 26 79
32 535 Avatar Dariusz Szerszeń Brand Gallardo R-EX 47:18.999 +1 lap 26 78
33 2 Avatar Arek Dulemba Brand Gallardo R-EX 47:26.234 +1 lap 26 77
34 543 Avatar Adam Lipiński Brand Gallardo R-EX 47:27.810 +1 lap 26 76
35 14 Avatar Rafał Polkowski Brand Gallardo R-EX 47:29.883 +1 lap 26 75
36 75 Avatar Sebastian Zawierucha Brand Gallardo R-EX 47:53.496 +1 lap 26 74
37 458 Avatar Pioter Piotrowski Brand Gallardo R-EX 48:14.899 +1 lap 26 73
38 750 Avatar Filip Przybylski Brand Gallardo R-EX 47:02.180 +2 laps 25 72
39 914 Avatar Łukasz Hansel Brand Gallardo R-EX 47:02.180 +2 laps 25 71
40 70 Avatar Henryk Wesołowski Brand Gallardo R-EX 47:30.181 +2 laps 25 70
41 40 Avatar Dawid Jakubowicz Brand Gallardo R-EX 47:45.343 +2 laps 25 69
42 315 Avatar Igor Samson Brand Gallardo R-EX 48:00.536 +2 laps 25 68
43 767 Avatar Paweł Maśnica Brand Gallardo R-EX 48:10.812 +2 laps 25 67
44 33 Avatar Paweł Maćkowiak Brand Gallardo R-EX 46:01.998 +4 laps 23 66
DNF 737 Avatar Jakub Domański Brand Gallardo R-EX 23:30.720 +15 laps 12 0
DNF 5 Avatar Marcin Franczyk Brand Gallardo R-EX 23:17.171 +16 laps 11 0
DNF 4 Avatar Kacper Litwinowicz Brand Gallardo R-EX 16:15.479 +22 laps 5 0
DNF 111 Avatar Adrian Klimas Brand Gallardo R-EX 2:13.511 +26 laps 1 0