Home | ACTINA SIMRACING CUP: CITY MASTERS

2021-07-31 20:30
2021-07-31 22:30
League duration
2021-07-29 19:00 - 2021-07-31 23:45
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Rank Score
1 29 Wojciech Łukaszek ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 1500.00 SR 0.28 68
2 96 Marcin Wyszyński ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 1500.00 SR 2.10 67
3 333 Adrian Kot ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 1500.00 SR 0.43 61
4 64 Mateusz Kędzia ks_porsche_cayman_gt4_clubsport CREATIVE AVEZ E1 1500.00 SR 0.00 50
5 14 Mateusz Grzonka ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 1500.00 SR 0.00 47
6 16 Dominik Plona ks_porsche_cayman_gt4_clubsport Carbon Simsport 1500.00 SR 1.25 47
7 99 Mateusz Mazurek ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 1500.00 SR 0.00 45
8 444 Michał Pochopień ks_porsche_cayman_gt4_clubsport Full Boost Racing 1893.60 SR 0.62 43
9 116 Jakub Piaścik ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 1500.00 SR 0.00 41
10 36 Paweł Jarzębowski ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 1867.88 SR 1.34 40
11 766 Dominik Ulman ks_porsche_cayman_gt4_clubsport Asap Race Crew 1500.00 SR 1.69 38
12 711 Norbert Michon ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 1500.00 SR 1.33 33
13 666 Piotr Wincencik ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 1500.00 SR 0.00 32
14 715 Bartosz Kamać ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 1500.00 SR 0.00 21
15 71 Przemysław Sikorski ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 1500.00 SR 0.00 19
16 67 Piotr Bogucki ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 1826.52 SR 1.23 18
17 82 Konrad Zerebiec ks_porsche_cayman_gt4_clubsport Pachura Moto Center E-Sports 1500.00 SR 0.00 16
18 199 Łukasz Sidor ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 1500.00 SR 1.77 5