Home | Amateurs Club Season 7

Lap times
2022-10-03 20:00 - 2022-11-13 22:00
2022-10-03 20:00 - 2022-11-13 22:00
2022-10-17 21:00
2022-10-24 21:00
2022-10-31 21:00
2022-11-07 21:05
2022-11-14 21:05
2022-11-21 21:00
League duration
2022-10-03 20:00 - 2022-11-27 20:00
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Rank
1 16 Łukasz Niemotko M2 CS Racing ISC Vanitas 1146.46 SR 0.54
2 25 Piotr Tarnowski M2 CS Racing ISC Hoonigan.pl 1310.12 SR 0.42
3 7 piotr Guss M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
4 888 Igor Barański M2 CS Racing 1500.00 SR 3.53
5 752 Bartłomiej Kowalski M2 CS Racing 1160.51 SR 0.77
6 69 Konrad King M2 CS Racing 1500.00 SR 4.93
7 123 Lukasz Kogut M2 CS Racing 2176.64 SR 0.00
8 666 Dariusz Lorenz M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
9 10 Bartosz Jachniak M2 CS Racing 1500.00 SR 3.38
10 889 Michał Pilch M2 CS Racing ISC Vanitas 1413.86 SR 0.72
11 176 Tomasz Rojek M2 CS Racing 1439.60 SR 0.87
12 3 Damian Małek M2 CS Racing Instinct Motorsport 1435.00 SR 1.39
13 81 Michal Hyszko M2 CS Racing 1303.78 SR 0.46
14 98 Dariusz Jugo M2 CS Racing 1362.89 SR 2.52
15 68 Jacek Kowalewski M2 CS Racing 1500.00 SR 1.13
16 678 Jakub Sztyber M2 CS Racing 1655.92 SR 0.99
17 707 Marcin Bania M2 CS Racing Your Way Racing 1713.05 SR 0.00
18 47 Mateusz Czajkowski M2 CS Racing Your Way Racing 1784.00 SR 3.05
19 8 Kamil Bekier M2 CS Racing 1447.38 SR 3.69
20 525 Przemysław Markowicz M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
21 44 Szymon Protyński M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
22 21 Sylwester Święch M2 CS Racing 1300.61 SR 2.24
23 777 Tomasz Galinski M2 CS Racing 1500.00 SR 3.52
24 309 Marcin Mav Kubik M2 CS Racing ISC Hoonigan.pl 1325.89 SR 0.00
25 828 Lukas Dom M2 CS Racing Green Team Racing 1226.81 SR 0.38
26 100 Dawid Jankowski M2 CS Racing 1456.85 SR 2.74
27 315 Igor Samson M2 CS Racing Delta Positive Racing Team 1280.07 SR 2.62
28 6 Tomasz Fidura M2 CS Racing 1268.62 SR 1.25
29 144 Paweł Janaszek M2 CS Racing 1500.00 SR 1.51
30 67 Piotr Bogucki M2 CS Racing 1826.52 SR 1.23
31 987 Cezary Nyga M2 CS Racing 1388.37 SR 2.99
32 4 Marek Bodzioch M2 CS Racing 1677.84 SR 2.39
33 765 Damian Adamczyk M2 CS Racing 1875.22 SR 0.00
34 1 Marcin Olejarz M2 CS Racing 1500.00 SR 0.25
35 71 Andre Trafka M2 CS Racing URL 2620.79 SR 0.35
36 75 Sebastian Zawierucha M2 CS Racing 1291.67 SR 1.40
37 92 Vladislav Bobrzhik M2 CS Racing 1501.01 SR 2.41
38 5 Michał Glanowski M2 CS Racing 1556.97 SR 0.00
39 293 Kamil Czerny M2 CS Racing 1284.69 SR 0.55
40 99 Marcin Szulc M2 CS Racing 1467.95 SR 6.02
41 228 Mundek Wujek M2 CS Racing 1500.00 SR 0.82
42 711 Dominik Urban M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
43 94 Łukasz Stelmach M2 CS Racing 1528.85 SR 4.43
44 353 Andrzej Składanowski M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
45 17 Szymon Polowczyk M2 CS Racing 1211.36 SR 3.61
46 155 Łukasz Bednarek M2 CS Racing 1500.00 SR 6.40
47 41 Przemysław Gajdemski M2 CS Racing Finlandia SzachMat Racing Team 1381.95 SR 0.93
48 698 Konrad Wisniewski M2 CS Racing 1500.00 SR 3.31
49 88 Piotr Fabirkiewicz M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
50 988 Piotr Piotrowski M2 CS Racing 1500.00 SR 1.48
51 73 Piotr Petri M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
52 733 Julian Świetlicki M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
53 661 Jakub Marciniak M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
54 696 Eli Po M2 CS Racing 1500.00 SR 2.87
55 53 Maciej Marciniak M2 CS Racing 1346.58 SR 0.00
56 39 Milosz Protynski M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
57 14 Jakub Szymaniuk M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
58 30 Łukasz Lange M2 CS Racing 1452.24 SR 3.86
59 28 Arkadiusz Wandor M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
60 79 Paweł Nowak M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
61 19 Michał Porwit M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
62 330 Marcin Bielecki M2 CS Racing 1500.00 SR 7.20
63 869 Łukasz Szlęzak M2 CS Racing 1843.71 SR 1.46
64 358 Ryszard Jachimczak M2 CS Racing 1598.85 SR 0.00
65 119 Piotr Sołek M2 CS Racing 1500.00 SR 2.95
66 111 Michał Wilkanowski M2 CS Racing 1625.98 SR 0.00
67 690 Mateusz Jakubiec M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
68 585 Marcin Patej M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
69 937 Krzysztof Lipczyński M2 CS Racing Green Team Racing 2 1500.00 SR 0.86
70 9 Tomasz Sulkowski M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
71 2 Arek Dulemba M2 CS Racing Los Antipaticos 1007.02 SR 0.77
72 444 Michał Pochopień M2 CS Racing 1893.60 SR 0.62
73 77 Łukasz Świerczek M2 CS Racing 1518.98 SR 5.51
74 387 Jan Kubiczek M2 CS Racing Big Bear 1500.00 SR 5.55
75 262 Dawid Bajor M2 CS Racing 1637.65 SR 0.32
76 84 Maciej Maca M2 CS Racing 1500.00 SR 2.32
77 206 Sergiusz Kaczmarek M2 CS Racing PASS SimRacing Team 1106.78 SR 2.91
78 66 Maciej Wilkanowski M2 CS Racing 1521.47 SR 1.52
79 333 Patryk Podolec M2 CS Racing 1464.80 SR 2.42
80 57 Krzysztof Michałek M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
81 737 Sebastian Słapek M2 CS Racing 1685.18 SR 0.49
82 11 Mateusz Kaczmarczyk M2 CS Racing 1478.04 SR 2.90
83 324 Adrian Pachowicz M2 CS Racing 1417.08 SR 0.41
84 62 Bartek Wolny M2 CS Racing Luna Rossa Racing 1500.00 SR 1.69
85 89 Marcin Kosiedowski M2 CS Racing 1332.36 SR 1.47
86 129 Patrick Homa M2 CS Racing 1500.00 SR 4.52
87 37 Michał Drelewski M2 CS Racing 1340.86 SR 0.00
88 289 Rafał Szcześniak M2 CS Racing Finlandia SzachMat Racing Team 2 1500.00 SR 4.64
89 96 Damian Nowocień M2 CS Racing Finlandia SzachMat Racing Team 1500.00 SR 0.00
90 32 Dawid Zych M2 CS Racing 1500.00 SR 2.80
91 54 Konrad Bednarz M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
92 82 Karol Drwiła M2 CS Racing 1342.66 SR 1.61
93 323 Paweł Pugi Cajbel M2 CS Racing 1241.29 SR 2.33
94 222 Mateusz Tarczyński M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
95 997 Wiking Nielichy M2 CS Racing 1482.50 SR 6.20
96 555 Wojtek Stadnik M2 CS Racing 1625.44 SR 1.31
97 996 Wojciech Dach M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
98 116 Andrzej Dzbanuszek M2 CS Racing 1413.15 SR 0.41
99 24 Piotr Lipkowski M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
100 992 Tomek Podgórny M2 CS Racing 1500.00 SR 0.72
101 728 Jerzy Wawrzyczek M2 CS Racing 1717.17 SR 0.51
102 101 Prem Rossollini M2 CS Racing 1637.49 SR 0.00
103 213 Jan Mikołajczyk M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
104 74 Dominik Łukomski M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
105 12 Patryk Osucha M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
106 135 Michał Jarmułowicz M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
107 321 Bartosz Staruch M2 CS Racing 1500.00 SR 2.50
108 705 Mateusz Bogusz M2 CS Racing 1734.17 SR 0.98
109 991 Patryk Lis M2 CS Racing 1424.98 SR 2.16
110 72 Michał Orłowski M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
111 83 Przemyslaw Misztal M2 CS Racing 1372.16 SR 5.00
112 15 Dariusz Płatek M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
113 451 Paweł Bik M2 CS Racing 1500.00 SR 7.77
114 383 Łukasz Rutkowski M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00
115 118 Krzysztof Szymikowski M2 CS Racing 1500.00 SR 0.00