Home | Community Fridays - Nismanek Cup

2023-03-31 20:20
2023-04-07 20:20
2023-04-14 20:20
League duration
2023-03-26 20:00 - 2023-04-14 22:00
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Rank Score
1 777 Sebastian Słapek GT-R Nismo 1768.85 344
2 13 Paweł Cieśla GT-R Nismo 1500.0 341
3 1 Dawid Głowski GT-R Nismo NissanZilla SlowIn SlowOut 1471.81 339
4 14 Kenny Croes GT-R Nismo 1500.0 311
5 7 Andre Trafka GT-R Nismo Poskramiacze Nismanka 2369.85 310
6 75 Sebastian Zawierucha GT-R Nismo 1291.67 276
7 577 Karol Drwiła GT-R Nismo 1342.66 276
8 73 Daniel Kranzusch GT-R Nismo 1500.0 274
9 666 Tadeusz Cieszyński GT-R Nismo 1500.0 274
10 309 Marcin Mav Kubik GT-R Nismo Immersione Scuderia Corsa 1346.91 274
11 41 Jarosław Balik GT-R Nismo 1335.2 273
12 705 Mateusz Bogusz GT-R Nismo 1734.17 264
13 176 Tomasz Rojek GT-R Nismo 1439.6 263
14 535 Dariusz Szerszeń GT-R Nismo Husaria Racing Team 1116.75 257
15 997 Patryk Podolec GT-R Nismo 1464.8 210
16 99 Dawid Jankowski GT-R Nismo 1456.85 201
17 16 Łukasz Niemotko GT-R Nismo ISC NissanZilla 1220.71 198
18 25 Piotr Tarnowski GT-R Nismo 1484.88 198
19 787 Mateusz Hubicki GT-R Nismo 1500.0 194
20 56 Mikołaj Nowicki GT-R Nismo Poskramiacze Nismanka 1425.87 194
21 81 Michal Hyszko GT-R Nismo 1303.78 191
22 788 Patryk Cur GT-R Nismo 1557.79 186
23 444 Marian Figura GT-R Nismo Husaria Racing Team 1350.47 174
24 54 Maciej Marciniak GT-R Nismo 1346.58 173
25 2 Damian Adamiuk GT-R Nismo 1449.12 165
26 19 Patryk Lis GT-R Nismo 1424.98 115
27 435 Mikołaj Chruścicki GT-R Nismo 1409.64 112
28 31 Patryk Watros GT-R Nismo 2219.66 108
29 65 Tomek Wasilewski GT-R Nismo 1500.0 105
30 202 Wojtek Stadnik GT-R Nismo 1621.5 104
31 89 Rafał Kołtun GT-R Nismo 1954.78 104
32 11 Damianos Cyganos GT-R Nismo 1500.0 99
33 55 Krzysztof Motyka GT-R Nismo 1500.0 96
34 143 Hubert Bóbr GT-R Nismo 1580.32 96
35 37 Kuba Święch GT-R Nismo 1500.0 95
36 71 Tomek Podgórny GT-R Nismo 1500.0 94
37 79 Tomasz Szulc GT-R Nismo Green Team Racing 1531.73 91
38 47 Marek Reinisch GT-R Nismo 1500.0 91
39 888 Michał Pilch GT-R Nismo 1413.86 88
40 213 Jacek Wiśniewski GT-R Nismo 1556.34 85
41 77 Mateusz Kaczmarczyk GT-R Nismo 1478.04 82
42 69 Eli Po GT-R Nismo 1500.0 0
43 923 Łukasz Winiecki GT-R Nismo 1500.0 0
44 72 Jerzy Wawrzyczek GT-R Nismo 1717.17 -5