Home | Amateurs Club Season 11

Lap times
2024-10-17 12:00 - 2024-10-21 18:00
2024-10-25 12:00 - 2024-11-04 18:00
2024-11-08 12:00 - 2024-11-18 18:00
2024-11-22 12:00 - 2024-12-02 18:00
2024-12-06 12:00 - 2024-12-16 18:00
2024-10-21 21:00
2024-11-04 21:00
2024-11-18 21:00
2024-12-02 21:00
2024-12-16 21:00
League duration
2024-10-17 12:00 - 2024-12-20 12:00
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Rank Score
1 31 Patryk Watros XBOW 2362.12 SR 0.59 548
2 226 Krzysztof Ślusarski XBOW 1688.60 SR 4.62 529
3 753 Mikołaj Pikul XBOW 1692.52 SR 0.84 528
4 91 Damian Poziemski XBOW FOX Racing 1761.66 SR 0.00 526
5 9 Konrad Waldeck XBOW KONRAD motorsport 1637.43 SR 0.00 515
6 678 Jakub Sztyber XBOW FOX Racing 1655.92 SR 0.99 507
7 289 Rafał Kołtun XBOW 2003.26 SR 0.00 502
8 74 Jan Jachowicz XBOW 1608.82 SR 0.00 482
9 888 Michał Pilch XBOW 1417.23 SR 0.72 479
10 869 Łukasz Szlęzak XBOW 1843.71 SR 1.46 476
11 64 Marek Stusio XBOW 1487.84 SR 1.64 452
12 125 Maciej Klatkowski XBOW 1657.30 SR 0.17 443
13 41 Jarosław Balik XBOW 1330.58 SR 2.63 438
14 309 Marcin Mav Kubik XBOW Immersione Scuderia Corsa 1336.04 SR 0.00 430
15 211 Tomasz Wybraniec XBOW 1462.01 SR 0.50 380
16 25 Piotr Tarnowski XBOW Immersione Scuderia Corsa 1276.97 SR 0.42 377
17 88 Marek Malecki XBOW 1335.11 SR 0.00 359
18 555 Maciej Marciniak XBOW 1346.58 SR 0.00 351
19 21 Sylwester Święch XBOW 1238.17 SR 2.24 350
20 11 Przemysław Gajdemski XBOW 1381.95 SR 0.93 348
21 44 Pawel Kudela XBOW 1305.00 SR 1.41 347
22 227 Denis Kaczor XBOW 1480.75 SR 0.58 337
23 202 Wojtek Stadnik XBOW 1537.65 SR 1.21 298
24 324 Adrian Pachowicz XBOW 1327.93 SR 0.41 288
25 75 Sebastian Zawierucha XBOW 1350.19 SR 0.86 264
26 23 Michał Możdżeń XBOW 1248.45 SR 1.07 257
27 198 Bartosz Piotrowski XBOW 1295.09 SR 1.36 250
28 95 Bartek Cieśla XBOW 1430.14 SR 0.00 247
29 111 Marcin Kilon XBOW 1332.30 SR 0.00 247
30 2 Arek Dulemba XBOW 999.29 SR 0.77 245
31 13 Olivier Dudzik XBOW 1849.36 SR 2.00 216
32 66 Jakub Janowski XBOW 1603.72 SR 0.52 206
33 5 Marcin Franczyk XBOW 1445.18 SR 1.06 187
34 737 Sebastian Słapek XBOW 1694.57 SR 0.49 185
35 752 Bartłomiej Kowalski XBOW 1160.51 SR 0.77 182
36 914 Łukasz Hansel XBOW 1275.98 SR 0.90 180
37 101 Prem Rossollini XBOW 1595.74 SR 0.00 180
38 107 Szymon Skarzyński XBOW 1375.56 SR 0.00 169
39 993 Piotr Stokowski XBOW 1383.85 SR 0.00 168
40 577 Karol Drwiła XBOW 1336.26 SR 1.61 165
41 16 Łukasz Niemotko XBOW 1147.65 SR 0.54 164
42 262 Dawid Bajor XBOW 1655.55 SR 0.32 163
43 89 Marcin Kosiedowski XBOW 1332.36 SR 1.47 163
44 108 Wojciech Moskal XBOW 1372.30 SR 0.00 146
45 186 Adrian Kwiatkowski XBOW 1447.26 SR 0.00 144
46 14 Wojciech Lisowski XBOW 1256.89 SR 0.00 139
47 77 Patryk Owczarek XBOW 1390.22 SR 0.00 126
48 96 Łukasz Kapera XBOW 1678.69 SR 2.29 114
49 20 Adrian Mazurek XBOW 1605.14 SR 1.76 104
50 39 Marcin Smoleń XBOW 1431.36 SR 0.00 81
51 76 Rafał Kamiński XBOW 1403.86 SR 0.56 78
52 315 Igor Samson XBOW Delta Positive Racing Team 1314.39 SR 2.56 74
53 176 Tomasz Rojek XBOW 1417.95 SR 0.87 74
54 828 Lukas Dom XBOW Green Team Racing 1226.81 SR 0.38 74
55 733 Krzysztof Jelo XBOW 1386.94 SR 6.29 68
56 47 Kuba Snochowski XBOW 1428.06 SR 0.00 67
57 4 Szymon Moździerz XBOW 1412.65 SR 0.00 67
58 92 Vladislav Bobrzhik XBOW 1501.01 SR 2.41 65
59 26 Łukasz Kapelak XBOW 1405.86 SR 0.00 0
60 997 Krzysztof Sobczak XBOW 1381.44 SR 0.00 0
61 136 Patryk Podolec XBOW 1463.53 SR 2.42 -10