Home | Amateurs Club British Cup

2021-03-29 20:00
2021-04-19 20:00
2021-05-10 20:00
2021-05-24 20:00
2021-06-07 20:00
2021-06-21 20:00
League duration
2021-03-15 21:00 - 2021-06-30 22:00
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Rank Score
1 911 Wojciech Ratajczak AMR V8 Vantage Silver Racing Team II 1404.55 338
2 619 Filip Witczak AMR V8 Vantage Silver Racing Team 1947.12 299
3 918 Szymon Rzewnicki AMR V8 Vantage Silver Racing Team II 1500.0 227
4 228 Mundek Wujek AMR V8 Vantage 1500.0 225
5 20 Artur Stróżewski AMR V8 Vantage XPG Invicta 1499.24 219
6 606 Bartłomiej Wołyński AMR V8 Vantage XPG Invicta 1500.0 218
7 73 Daniel Kranzusch AMR V8 Vantage Berlin Race Crew I 1500.0 206
8 70 Kacper Maziak AMR V8 Vantage Silver Racing Team 1588.7 202
9 765 Damian Adamczyk AMR V8 Vantage 1875.22 202
10 78 Marek Bodzioch AMR V8 Vantage Gniew Dzidy eSport Team 1677.84 194
11 111 Dawid Długokęcki AMR V8 Vantage Speed Eagles Blue 1500.0 191
12 740 Adam Ostrycharz AMR V8 Vantage SimuNation E-Sport White 1528.75 173
13 226 Krzysztof Ślusarski AMR V8 Vantage Hoonigan.pl Racing 1773.77 165
14 1 Adam Szpański AMR V8 Vantage 2275.5 163
15 51 Maciej Marciniak AMR V8 Vantage Tyrani Simarcingu 1346.58 149
16 25 Piotr Tarnowski AMR V8 Vantage Hoonigan.pl Racing 1484.88 146
17 81 Mateusz Rękas AMR V8 Vantage Speed Eagles Blue 1500.0 135
18 7 Łukasz Więckowski AMR V8 Vantage 1500.0 130
19 41 Jarosław Balik AMR V8 Vantage 1335.2 128
20 888 Michał Pilch AMR V8 Vantage Immersione Scuderia Corsa 1413.86 121
21 313 Michał Filipiak AMR V8 Vantage SimuNation E-Sport White 1500.0 116
22 14 Paweł Janaszek AMR V8 Vantage 1500.0 115
23 42 Dariusz Jugo AMR V8 Vantage 1362.89 107
24 71 Tomek Podgórny AMR V8 Vantage RedlineCars.pl 1500.0 100
25 882 Szymon Szczuczko AMR V8 Vantage PASS SimRacing Team 1619.46 91
26 79 Tomasz Szulc AMR V8 Vantage Immersione Scuderia Corsa Duo 1531.73 86
27 678 Jakub Sztyber AMR V8 Vantage 1655.92 85
28 80 Marcin Morel AMR V8 Vantage Speed Eagles Green 1500.0 84
29 87 Bartosz Majewski AMR V8 Vantage 1500.0 83
30 912 Krzysztof Danilewicz AMR V8 Vantage SimuNation E-Sport Black 1531.07 73
31 309 Marcin Mav Kubik AMR V8 Vantage Immersione Scuderia Corsa 1346.91 65
32 91 Marcin Bąkowski AMR V8 Vantage 1500.0 65
33 997 Max Chmara AMR V8 Vantage 1500.0 65
34 4 Maciej Maca AMR V8 Vantage 1500.0 63
35 126 Jakub Tomczyk AMR V8 Vantage 1500.0 61
36 247 Emil Wilczynski AMR V8 Vantage 1500.0 60
37 937 Krzysztof Lipczyński AMR V8 Vantage Tyrani Simarcingu 1500.0 57
38 146 Michal Kmieciak AMR V8 Vantage 1500.0 57
39 65 Tomek Wasilewski AMR V8 Vantage 1500.0 51
40 47 Mateusz Finek AMR V8 Vantage 1485.21 45
41 15 Jakub Oleśny AMR V8 Vantage 1419.43 44
42 5 Marcin Franczyk AMR V8 Vantage Gniew Dzidy eSport Team 1447.97 43
43 100 Tomasz Misiarz AMR V8 Vantage Speed Eagles Red 1500.0 43
44 123 Lukasz Kogut AMR V8 Vantage 2022.39 43
45 10 Bartosz Jachniak AMR V8 Vantage 1500.0 42
46 16 Łukasz Niemotko AMR V8 Vantage 1220.71 41
47 666 piotr Guss AMR V8 Vantage 1500.0 39
48 30 Łukasz Piwkowski AMR V8 Vantage SimuNation E-Sport Black 1500.0 38
49 428 Piotr Banaś AMR V8 Vantage 1449.51 37
50 108 Wojciech Moskal AMR V8 Vantage Moskal.pl Racing Team 1372.3 36
51 68 Jacek Kowalewski AMR V8 Vantage 1500.0 36
52 131 Marcin Kuska AMR V8 Vantage 1294.16 36
53 8 Kamil Bekier AMR V8 Vantage PASS SimRacing Team 1447.38 33
54 34 Michał Słowikowski AMR V8 Vantage 1500.0 30
55 74 Grzegorz Kapuscik AMR V8 Vantage Berlin Race Crew I 1500.0 27
56 17 Jakub Wiśniewski AMR V8 Vantage Speed Eagles Green 1500.0 27
57 325 Wojciech Kozak AMR V8 Vantage 1500.0 23
58 171 Irek Irek AMR V8 Vantage 1500.0 21
59 198 Bartosz Piotrowski AMR V8 Vantage Speed Eagles Red 1265.87 17
60 293 Kamil Czerny AMR V8 Vantage 1439.91 13
61 6 Eike Roeding AMR V8 Vantage Berlin Race Crew 1 1500.0 10
62 828 Lukas Dom AMR V8 Vantage 1226.81 8
63 2 Profesor A.Talent AMR V8 Vantage 1500.0 8
64 969 Sergiusz Kaczmarek AMR V8 Vantage 1310.8 6
65 988 Piotr Piotrowski AMR V8 Vantage 1500.0 5
66 303 Maciej Pożycki AMR V8 Vantage 1500.0 2
67 406 Michał Zbróg AMR V8 Vantage Zabili mi Strusia 1500.0 1
68 27 Pawel Tanan AMR V8 Vantage 1500.0 1
69 88 Przemek Ostrouch AMR V8 Vantage 1500.0 -9
70 733 Krzysztof Jelo AMR V8 Vantage 1386.94 -12