Home | Amateurs Club GT4

2020-10-26 20:30
2020-11-09 20:45
2020-11-23 20:45
2020-12-07 20:45
2020-12-21 20:45
League duration
2020-10-14 16:00 - 2020-12-21 22:00
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Score
1 888 Łukasz Szlęzak Alpine A110 2632
2 1 Damian Adamczyk McLaren 570S 2154
3 787 a b McLaren 570S 2148
4 1701 Irek Irek BMW M4 1960
5 88 Michał Pilch Chevrolet Camaro 1910
6 951 Maciej Marciniak Chevrolet Camaro 1894
7 73 Daniel Kranzusch BMW M4 Berlin Race Crew 1778
8 25 Piotr Tarnowski McLaren 570S 1598
9 23 Jarosław Balik Alpine A110 1566
10 24 Tomasz Misiarz Chevrolet Camaro 1538
11 14 Paweł Janaszek KTM X-Bow 1468
12 309 Marcin Mav Kubik Chevrolet Camaro 1432
13 247 Emil Wilczynski Alpine A110 1410
14 678 Jakub Sztyber Chevrolet Camaro 1194
15 28 Łukasz Maciaszek Alpine A110 xPress Racing Team 1092
16 44 Oskar Gołaszewski McLaren 570S 1066
17 997 Michał Siwardson BMW M4 1012
18 10 Nacomi Tahata McLaren 570S 990
19 707 Mateusz Miksza McLaren 570S 936
20 777 Bart Banach BMW M4 766
21 226 Krzysztof Ślusarski McLaren 570S 732
22 123 Patryk Pilich McLaren 570S 708
23 293 Kamil Czerny BMW M4 692
24 33 Wojtek Krzyżewski Chevrolet Camaro 682
25 969 Wojtek Gloc McLaren 570S 624
26 79 Tomasz Szulc Chevrolet Camaro #dopulpitu 578
27 666 Piotr Nowacki Alpine A110 552
28 124 Sebastian Szalak BMW M4 550
29 428 Piotr Banaś Alpine A110 538
30 66 Mateusz Śledź BMW M4 498
31 81 Przemysław Gajdemski BMW M4 466
32 555 Adrian Michalak McLaren 570S 438
33 937 Krzysztof Lipczyński Chevrolet Camaro 436
34 222 Dawid Apanasewicz Chevrolet Camaro WolStol 428
35 75 Sebastian Zawierucha McLaren 570S 392
36 101 Prem Rossollini McLaren 570S 380
37 59 Bartosz Piotrowski McLaren 570S 356
38 22 Wiktor Olszewski BMW M4 352
39 444 Przemek Ostrouch McLaren 570S 352
40 237 Bartłomiej Krajewski McLaren 570S 348
41 82 Michał Stasiński McLaren 570S 344
42 6 Marek Gutowski McLaren 570S 324
43 71 Jacek Nowicki BMW M4 312
44 171 Michał Wilkanowski BMW M4 248