Home | ACC Mixed Grid Season 2

2021-01-10 20:00
2021-01-24 20:00
2021-02-07 20:00
2021-02-21 20:00
2021-03-07 20:00
2021-03-21 20:00
2021-04-11 20:00
2021-04-25 20:00
2021-05-09 20:00
League duration
2020-12-15 15:00 - 2021-05-09 23:00
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Rank Score
1 840 Adam Dubiel 488 EVO 1706.11 477
2 996 Marcin Wyszyński 488 EVO Full Boost Racing 1500.0 375
3 66 Michał Wójcik 488 EVO Silver Racing Team 1500.0 360
4 123 Lukasz Kogut 488 EVO Full Boost Racing Blue 2022.39 341
5 56 Mikołaj Nowicki 488 EVO Silver Racing Team 1425.87 332
6 14 Michał Pochopień 488 EVO Full Boost Racing 1750.82 331
7 96 Paweł Stępień AMR V8 Vantage 1500.0 326
8 867 Norbert Michon 488 EVO Full Boost Racing Blue 1500.0 311
9 67 Piotr Bogucki 488 EVO Full Boost Racing 1826.52 310
10 887 Paweł Cieśla AMG Silver Racing Team AMG 1500.0 293
11 70 Kacper Maziak AMG EVO Silver Racing Team AMG EVO 1588.7 275
12 101 Prem Rossollini Continental AutoGEN.pl Racing 1666.93 272
13 88 Maciej Wilkanowski 991 II Senna Sim Racing Team 1521.47 264
14 619 Filip Witczak AMG Silver Racing Team AMG 1947.12 257
15 54 Krzysztof Dudka 720S 1455.28 228
16 78 Marek Bodzioch Huracan Evo Gniew Dzidy eSport Team 1677.84 201
17 226 Krzysztof Ślusarski 720S 1773.77 197
18 17 Michał Wilkanowski 720S 1647.82 180
19 771 Dorian Geisler RC F Technocraft AIM Racing 1500.0 162
20 247 Emil Wilczynski AMR V8 Vantage 1500.0 161
21 177 Matt Kitch RC F Technocraft AIM Racing 1500.0 142
22 985 Przemek Schipper AMG EVO 2088.08 141
23 71 Tomek Podgórny AMG EVO RedlineCars.pl 1500.0 133
24 129 Patrick Homa 991 II 1500.0 132
25 47 Mateusz Finek Huracan Evo 1485.21 132
26 199 Łukasz Sidor AMG EVO 1500.0 131
27 7 Wojciech Kosciuk 488 EVO 1484.7 124
28 696 Maciej Chojnacki 720S 1500.0 124
29 27 Artur Wolski 488 EVO E-Sport Racing 1500.0 122
30 575 Patryk Lipka 488 1500.0 122
31 68 Jacek Kowalewski 488 EVO 1500.0 110
32 69 Konrad King Huracan Evo 1500.0 108
33 912 Krzysztof Danilewicz 720S Whitemoon 1531.07 108
34 303 Kamil Panus Continental 1500.0 105
35 955 Quadrifoglio Verde 488 EVO 1500.0 104
36 500 Patryk Pyrchla 488 EVO 1500.0 100
37 20 Daniel Teterwak Continental 1500.0 94
38 978 Grzesiek stillG 991 II 1500.0 93
39 706 Marcin Riesner AMR V8 Vantage STRIKE FORCE RACING 1500.0 89
40 498 Jakub Wolny 488 EVO 1500.0 85
41 11 Kris Hoszowski M6 Blackbird 1500.0 83
42 93 Adam Aljovich R8 LMS Evo 1500.0 82
43 37 Michal Hyszko 991 II 1303.78 73
44 256 Adam Chmielewski 720S PPR eSports 1500.0 67
45 906 Stan Sokolowski 488 EVO 1500.0 66
46 773 Grzegorz Dzierla R8 LMS Evo 1535.04 60
47 777 Bart Banach RC F SimLine Racing 1500.0 57
48 77 Wojciech Ratajczak AMG 1404.55 56
49 267 Lucjan Próchnica 488 EVO 1428.04 55
50 420 Dariusz Jugo AMR V8 Vantage 1362.89 53
51 99 Mariusz Łebek 720S 1500.0 51
52 83 Ireneusz Ciejka 991 II 1500.0 51
53 94 Paweł Wąsek 488 EVO 1500.0 49
54 283 Mariusz Pawlak 720S 1500.0 40
55 28 Mateusz Kądziela Continental 1500.0 36
56 577 Michael Dziubek 720S 1500.0 35
57 333 Michał Stefanik AMG EVO 1500.0 33
58 21 Krystian Szlas M6 Blackbird 1500.0 30
59 86 Filip Władek GT-R Nismo Auto Kronika Racing 1464.03 30
60 488 Piotrek Błaszczak 488 EVO 1500.0 30
61 46 Michal Kmieciak 488 EVO Full Boost Racing Blue 1500.0 28
62 210 Marcin Olejarz 720S 1500.0 26
63 2 Profesor A.Talent AMG EVO 1500.0 25
64 222 Dawid Apanasewicz M6 Wol-Stol Racing 1481.16 24
65 445 Adrian Janiec 720S 1500.0 24
66 323 Paweł Pugi Cajbel AMR V8 Vantage 1241.29 24
67 39 Maciej Wróblewski 991 II 1500.0 23
68 82 Michał Stasiński 720S 1427.5 22
69 5 Marcin Franczyk Huracan Evo Gniew Dzidy eSport Team 1447.97 20
70 369 Mike Yanicom 488 EVO 1500.0 0
71 29 Krzysztof Ptaszek AMG EVO 1500.0 0
72 89 Patryk Pilich 488 EVO 1500.0 0
73 869 Łukasz Szlęzak AMG EVO 1843.71 0
74 725 Maciek Hałoń R8 LMS Evo PACT 1500.0 -5
75 609 Marcin Sokołowski 488 EVO 1500.0 -5