Home | Amateurs Club Super Trofeo

2021-01-04 20:00
2021-01-18 20:00
2021-02-01 20:00
2021-02-15 20:00
2021-03-01 20:00
2021-03-15 20:00
League duration
2020-12-21 12:00 - 2021-03-20 15:00
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Rank Score
1 96 Marcin Wyszyński Huracan Full Boost Racing 1500.0 328
2 670 Piotr Bogucki Huracan Full Boost Racing 1826.52 262
3 78 Marek Bodzioch Huracan 1677.84 251
4 333 Michał Stefanik Huracan 1500.0 213
5 226 Krzysztof Ślusarski Huracan 1773.77 210
6 937 Krzysztof Lipczyński Huracan Weterani Simracingu 1500.0 196
7 23 Mateusz Rękas Huracan Speed Eagles 1500.0 190
8 577 Michael Dziubek Huracan 1500.0 179
9 25 Piotr Tarnowski Huracan Hoonigan.pl Racing 1484.88 175
10 20 Artur Stróżewski Huracan XPG Invicta 1499.24 163
11 63 Bartek Wolny Huracan 1500.0 162
12 65 Tomek Wasilewski Huracan Full Boost Racing Blue 1500.0 162
13 74 Grzegorz Kapuscik Huracan Berlin Race Crew 1500.0 157
14 444 Przemek Ostrouch Huracan 1500.0 156
15 8 Kamil Bekier Huracan PASS Simracing Team 1447.38 154
16 51 Maciej Marciniak Huracan Weterani Simracingu 1346.58 149
17 112 Kamil Panus Huracan 1500.0 149
18 888 Michał Pilch Huracan Immersione Scuderia Corsa 1413.86 143
19 12 Oskar Gołaszewski Huracan 1315.18 137
20 81 Przemysław Gajdemski Huracan 1381.95 135
21 95 Karol Żerebiec Huracan HHRS Bolidomania 1500.0 126
22 882 Szymon Szczuczko Huracan PASS Simracing Team 1619.46 124
23 80 Marcin Morel Huracan Speed Eagles 1500.0 124
24 1 Damian Adamczyk Huracan 1875.22 121
25 69 Mateusz Tarkowski Huracan Autokomis Huragan Motorsport 1500.0 119
26 44 Maciej Wilkanowski Huracan 1521.47 119
27 108 Wojciech Moskal Huracan Moskal.pl Racing Team 1372.3 114
28 555 Tomasz Galinski Huracan Full Boost Racing 1500.0 110
29 222 Dawid Apanasewicz Huracan Wol-Stol Racing 1481.16 104
30 309 Marcin Mav Kubik Huracan Immersione Scuderia Corsa 1346.91 101
31 73 Daniel Kranzusch Huracan Berlin Race Crew 1500.0 99
32 14 Paweł Janaszek Huracan 1500.0 98
33 100 Tomasz Misiarz Huracan 1500.0 94
34 10 Bartosz Jachniak Huracan 1500.0 90
35 696 Maciej Chojnacki Huracan Huragan Feliksów 1500.0 86
36 678 Jakub Sztyber Huracan 1655.92 74
37 39 Maciej Wróblewski Huracan Berlin Race Crew 1500.0 72
38 1701 Irek Irek Huracan 1500.0 68
39 247 Emil Wilczynski Huracan 1500.0 68
40 87 Lukasz Brzezinski Huracan 1500.0 66
41 420 Filip R Huracan Autokomis Huragan Motorsport 1500.0 65
42 606 Bartłomiej Wołyński Huracan 1500.0 64
43 912 Krzysztof Danilewicz Huracan 1531.07 64
44 740 Adam Ostrycharz Huracan 1528.75 62
45 710 Tomek Podgórny Huracan RedlineCars.pl 1500.0 61
46 869 Łukasz Szlęzak Huracan 1843.71 60
47 85 Paul Rees Huracan Full Boost Racing Black 1500.0 59
48 79 Tomasz Szulc Huracan #dopulpitu 1531.73 57
49 47 Mateusz Finek Huracan Kimbex Racing Team 1485.21 55
50 9 Bartosz Majewski Huracan 1500.0 55
51 831 Szymon Piechota Huracan 1500.0 55
52 67 Bartosz Piotrowski Huracan Speed Eagles 1265.87 54
53 666 piotr Guss Huracan 1500.0 53
54 428 Piotr Banaś Huracan IT ziemniaki 1449.51 50
55 45 Dawid Jankowski Huracan 1456.85 46
56 293 Kamil Czerny Huracan 1439.91 44
57 24 a b Huracan 1500.0 42
58 124 Sebastian Szalak Huracan 1500.0 41
59 5 Janusz Migas Huracan Full Boost Racing Black 1500.0 41
60 999 Dariusz Srech Huracan 1500.0 40
61 352 Jakub Szymanski Huracan 1500.0 40
62 37 Adam Dan Huracan 1500.0 39
63 985 Przemek Schipper Huracan 2088.08 37
64 82 Michał Stasiński Huracan 1427.5 35
65 88 Lukas Dom Huracan 1226.81 33
66 199 Łukasz Sidor Huracan 1500.0 33
67 33 Wojtek Krzyżewski Huracan 1500.0 26
68 992 Michał M Huracan Autokomis Huragan Motorsport 1500.0 19
69 22 Tomasz Zawadzki Huracan 1500.0 16
70 930313 Krzysztof Wójcik Huracan automato 1500.0 15
71 56 Paweł Strenkowski Huracan 1500.0 0
72 997 Denis Kaczor Huracan 1425.69 0
73 6 Tomasz Marek Huracan 1500.0 0
74 133 Sebastian Bobek Huracan XPG Invicta 1500.0 0
75 654 Sebastian Dąbrowski Huracan 1500.0 0
76 1979 Zbigniew Nawrat Huracan 1500.0 -5